ClanWar
Все показатели матчей
Каждое событие матча, которое записывают игровые серверы: бомба, полезность в раунде, размены, клатчи, мультикиллы.Игроков в рейтинге: 1 262
16 764
закладок бомбы
3 242
разминирований
3 312
выигранных клатчей
292
эйсов
65 213
мультикиллов
38 607
первых фрагов
114 869
помощи в убийствах
38 377
звёзд MVP
Сортировка
ELO
Рейтинг
K/D
Винрейт
Урон за раунд
Полезность
В голову
Фраги
Урон
Помощь
MVP
Первые фраги
Клатчи
Мультикиллы
Эйсы
Закладки
Разминирования
Матчи
учтены игроки от 3 матчей
| # | Игрок | Матчи | KAST | Урон | Получено | Заложил | Разминировал | Первый фраг | Клатчи | Мультикиллы | Помощь | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | APPLE | 4 | 70% | 79 | 83 | 8 | 2 | 8 / 44% | 0 / 10 | 20 | 41 | 8 |
| 482 | ONETAPOVI4444444444444 | 3 | 70% | 60 | 85 | 5 | 0 | 3 / 23% | 0 / 7 | 5 | 15 | 4 |
| 483 | hARDCOREп | 3 | 70% | 81 | 76 | 8 | 1 | 10 / 63% | 2 / 13 | 14 | 15 | 6 |
| 484 | Bars | 21 | 70% | 75 | 74 | 34 | 3 | 25 / 63% | 1 / 37 | 76 | 99 | 41 |
| 485 | ForestwOw | 4 | 70% | 82 | 79 | 1 | 1 | 9 / 45% | 0 / 8 | 22 | 27 | 16 |
| 486 | FARA_WO'TTA | 27 | 70% | 87 | 76 | 25 | 5 | 80 / 49% | 5 / 32 | 104 | 251 | 58 |
| 487 | ~ B M W | 19 | 70% | 75 | 84 | 19 | 2 | 44 / 43% | 4 / 23 | 64 | 147 | 31 |
| 488 | 13 | 5 | 70% | 69 | 80 | 7 | 1 | 10 / 43% | 0 / 13 | 12 | 35 | 8 |
| 489 | NiP | 5 | 70% | 72 | 77 | 4 | 0 | 6 / 46% | 1 / 11 | 14 | 34 | 7 |
| 490 | Hz | 9 | 69% | 67 | 85 | 8 | 1 | 12 / 40% | 0 / 15 | 18 | 61 | 8 |
| 491 | SAMARKAND CYBER STORM п21 | 5 | 69% | 90 | 77 | 6 | 2 | 11 / 42% | 1 / 14 | 24 | 37 | 15 |
| 492 | sT | 8 | 69% | 101 | 82 | 9 | 2 | 28 / 55% | 4 / 14 | 40 | 63 | 29 |
| 493 | Boy1rovCS | 5 | 69% | 69 | 86 | 0 | 0 | 10 / 43% | 0 / 5 | 16 | 32 | 7 |
| 494 | YO 1 | 4 | 69% | 69 | 82 | 12 | 0 | 5 / 50% | 0 / 8 | 12 | 23 | 8 |
| 495 | [NEGR]negr | 9 | 69% | 65 | 83 | 5 | 1 | 15 / 41% | 2 / 16 | 34 | 59 | 9 |
| 496 | MaCho | 4 | 69% | 64 | 86 | 1 | 0 | 5 / 56% | 1 / 8 | 9 | 14 | 4 |
| 497 | KARSHI | ANTITERORI$ | 5 | 69% | 84 | 83 | 4 | 1 | 17 / 68% | 0 / 12 | 23 | 29 | 11 |
| 498 | DeadMoroz | 25 | 69% | 82 | 77 | 8 | 8 | 59 / 58% | 9 / 63 | 98 | 184 | 57 |
| 499 | ecco | 7 | 69% | 80 | 63 | 2 | 0 | 20 / 63% | 1 / 4 | 29 | 31 | 20 |
| 500 | ADMIRAL | 25 | 69% | 87 | 74 | 27 | 8 | 64 / 63% | 8 / 69 | 141 | 167 | 77 |
| 501 | MAN CITY | 10 | 69% | 83 | 82 | 10 | 2 | 22 / 43% | 4 / 22 | 44 | 73 | 25 |
| 502 | STORM333 | 15 | 69% | 77 | 80 | 16 | 4 | 28 / 45% | 2 / 34 | 53 | 117 | 28 |
| 503 | РСРСРСРёР | 9 | 69% | 68 | 66 | 7 | 3 | 13 / 62% | 0 / 21 | 26 | 61 | 15 |
| 504 | bomka | 7 | 69% | 60 | 71 | 4 | 1 | 12 / 43% | 1 / 16 | 13 | 60 | 6 |
| 505 | 10frank | 5 | 69% | 78 | 82 | 4 | 4 | 7 / 37% | 1 / 11 | 16 | 43 | 10 |
| 506 | qtN | 25 | 69% | 73 | 80 | 23 | 4 | 49 / 46% | 5 / 54 | 89 | 190 | 55 |
| 507 | 80F716FF | 15 | 69% | 81 | 70 | 11 | 2 | 33 / 56% | 3 / 31 | 68 | 127 | 37 |
| 508 | 223 | 8 | 69% | 74 | 84 | 8 | 0 | 19 / 46% | 1 / 18 | 21 | 70 | 19 |
| 509 | mousesports|ddd WH org | 3 | 69% | 108 | 75 | 1 | 1 | 8 / 53% | 0 / 12 | 19 | 6 | 10 |
| 510 | Yagona Darcha | 19 | 69% | 69 | 81 | 26 | 3 | 37 / 55% | 0 / 39 | 61 | 128 | 35 |
| 511 | Therealmiami | 15 | 69% | 69 | 78 | 8 | 2 | 13 / 24% | 2 / 35 | 36 | 130 | 17 |
| 512 | K-2 | 8 | 69% | 63 | 81 | 6 | 5 | 9 / 26% | 2 / 16 | 18 | 75 | 9 |
| 513 | TERRORBLADE | 4 | 69% | 84 | 90 | 4 | 0 | 13 / 54% | 0 / 13 | 14 | 33 | 8 |
| 514 | A'jON | 83 | 69% | 83 | 78 | 85 | 17 | 226 / 53% | 21 / 168 | 409 | 598 | 253 |
| 515 | ULA | 7 | 69% | 61 | 75 | 3 | 1 | 21 / 43% | 1 / 16 | 16 | 37 | 10 |
| 516 | ODIL | 13 | 69% | 77 | 76 | 8 | 3 | 32 / 63% | 2 / 34 | 48 | 62 | 29 |
| 517 | XaN | 25 | 69% | 76 | 82 | 20 | 2 | 66 / 56% | 7 / 66 | 88 | 156 | 52 |
| 518 | G-Eazy | 9 | 69% | 74 | 77 | 9 | 2 | 12 / 48% | 3 / 26 | 27 | 56 | 16 |
| 519 | money | 8 | 69% | 82 | 90 | 17 | 1 | 32 / 53% | 3 / 24 | 44 | 58 | 19 |
| 520 | donk | 6 | 69% | 62 | 83 | 6 | 1 | 3 / 25% | 0 / 11 | 13 | 29 | 8 |
Что означают колонки
- KAST — доля раундов, где игрок убил, помог, выжил или разменялся.
- Урон — средний урон за раунд.
- Получено — средний урон, который игрок получает за раунд. Чем меньше, тем аккуратнее игра.
- Заложил и разминировал — работа с бомбой: у террористов установки, у контров обезвреживания.
- Первый фраг — открывающие убийства и доля удачных из них.
- Клатч — выигранный раунд одному против нескольких.
- Мультикиллы — раунды с двумя и более фрагами.