ClanWar
Все показатели матчей
Каждое событие матча, которое записывают игровые серверы: бомба, полезность в раунде, размены, клатчи, мультикиллы.Игроков в рейтинге: 1 260
16 703
закладок бомбы
3 235
разминирований
3 303
выигранных клатчей
292
эйсов
65 031
мультикиллов
38 510
первых фрагов
114 573
помощи в убийствах
38 281
звёзд MVP
Сортировка
ELO
Рейтинг
K/D
Винрейт
Урон за раунд
Полезность
В голову
Фраги
Урон
Помощь
MVP
Первые фраги
Клатчи
Мультикиллы
Эйсы
Закладки
Разминирования
Матчи
учтены игроки от 3 матчей
| # | Игрок | Матчи | KAST | Урон | Получено | Заложил | Разминировал | Первый фраг | Клатчи | Мультикиллы | Помощь | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | thekingBUMBLBEE | 3 | 52% | 51 | 88 | 1 | 0 | 1 / 33% | 0 / 5 | 2 | 6 | 2 |
| 1082 | QALTR/// | 22 | 52% | 53 | 70 | 5 | 5 | 34 / 40% | 4 / 42 | 41 | 104 | 22 |
| 1083 | OYBE_WO'TA | 4 | 51% | 48 | 54 | 1 | 0 | 7 / 54% | 0 / 5 | 7 | 15 | 5 |
| 1084 | KRAKEN | 3 | 51% | 61 | 87 | 1 | 0 | 2 / 40% | 0 / 7 | 3 | 9 | 1 |
| 1085 | Adot1 | 4 | 51% | 79 | 92 | 2 | 2 | 5 / 23% | 0 / 7 | 14 | 18 | 9 |
| 1086 | AKI__________ | 3 | 51% | 61 | 56 | 5 | 0 | 2 / 22% | 1 / 8 | 7 | 24 | 4 |
| 1087 | M | 6 | 51% | 46 | 74 | 3 | 0 | 6 / 43% | 0 / 12 | 7 | 27 | 2 |
| 1088 | ABUJAN | 3 | 51% | 48 | 99 | 0 | 0 | 3 / 17% | 0 / 3 | 4 | 15 | 2 |
| 1089 | iNQ~ | 8 | 51% | 50 | 68 | 8 | 1 | 6 / 43% | 0 / 8 | 17 | 29 | 10 |
| 1090 | Adot1 | 14 | 51% | 56 | 62 | 12 | 1 | 22 / 44% | 0 / 17 | 26 | 47 | 18 |
| 1091 | zero* | 3 | 51% | 58 | 64 | 3 | 0 | 6 / 46% | 0 / 5 | 8 | 13 | 6 |
| 1092 | V I T I N H A | 3 | 51% | 57 | 43 | 5 | 2 | 2 / 40% | 0 / 1 | 12 | 13 | 6 |
| 1093 | NERIYALNIY | 10 | 50% | 54 | 68 | 11 | 0 | 15 / 48% | 0 / 23 | 22 | 36 | 13 |
| 1094 | ZIKOOOO | 10 | 50% | 47 | 64 | 9 | 2 | 14 / 39% | 2 / 20 | 21 | 39 | 10 |
| 1095 | theKING? 123PPP | 7 | 50% | 40 | 71 | 3 | 0 | 5 / 36% | 0 / 11 | 6 | 20 | 2 |
| 1096 | CFG by Madorchik~ | 5 | 50% | 51 | 61 | 6 | 0 | 5 / 28% | 0 / 10 | 17 | 12 | 9 |
| 1097 | Navoiy l FACE2FACE | 6 | 50% | 59 | 69 | 6 | 1 | 12 / 44% | 0 / 9 | 16 | 49 | 13 |
| 1098 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk | 11 | 50% | 45 | 81 | 7 | 2 | 12 / 30% | 0 / 4 | 14 | 44 | 8 |
| 1099 | 333. | 9 | 50% | 59 | 59 | 16 | 3 | 17 / 63% | 2 / 20 | 30 | 47 | 16 |
| 1100 | KUBA | 3 | 50% | 55 | 51 | 2 | 0 | 3 / 27% | 1 / 3 | 10 | 13 | 7 |
| 1101 | V1dok | 3 | 50% | 56 | 94 | 2 | 0 | 4 / 36% | 0 / 1 | 4 | 8 | 2 |
| 1102 | kx | 5 | 49% | 47 | 77 | 4 | 0 | 3 / 30% | 0 / 8 | 8 | 20 | 3 |
| 1103 | TOSHKEN l MATADOR | 4 | 49% | 61 | 74 | 0 | 1 | 9 / 50% | 0 / 9 | 11 | 9 | 4 |
| 1104 | koke | 10 | 49% | 37 | 47 | 13 | 0 | 4 / 44% | 0 / 8 | 7 | 38 | 1 |
| 1105 | KaTo | 4 | 49% | 50 | 70 | 3 | 0 | 2 / 20% | 1 / 5 | 6 | 14 | 3 |
| 1106 | cc | 4 | 48% | 56 | 66 | 5 | 0 | 10 / 63% | 0 / 13 | 12 | 27 | 7 |
| 1107 | sosed<100 | 5 | 48% | 55 | 66 | 3 | 2 | 6 / 55% | 1 / 15 | 13 | 25 | 7 |
| 1108 | s | 8 | 48% | 53 | 61 | 14 | 2 | 16 / 52% | 0 / 6 | 17 | 37 | 12 |
| 1109 | tRYme | 5 | 48% | 48 | 65 | 4 | 0 | 5 / 31% | 0 / 6 | 12 | 26 | 7 |
| 1110 | 33 | 3 | 48% | 37 | 59 | 3 | 0 | 3 / 60% | 1 / 4 | 5 | 12 | 2 |
| 1111 | K1NG_MAKXMUDOV | 12 | 48% | 25 | 76 | 11 | 0 | 7 / 17% | 1 / 26 | 4 | 44 | 4 |
| 1112 | РРРСРСп | 5 | 48% | 51 | 73 | 3 | 0 | 2 / 33% | 1 / 12 | 9 | 16 | 3 |
| 1113 | ZIKOOOO | 5 | 48% | 44 | 59 | 3 | 1 | 7 / 44% | 0 / 7 | 9 | 29 | 5 |
| 1114 | USAMA | 15 | 48% | 53 | 53 | 18 | 1 | 21 / 49% | 2 / 30 | 41 | 73 | 17 |
| 1115 | bot666 | 4 | 48% | 50 | 38 | 0 | 0 | 4 / 100% | 0 / 2 | 9 | 9 | 8 |
| 1116 | M<3 | 4 | 48% | 50 | 64 | 2 | 0 | 6 / 38% | 1 / 5 | 4 | 24 | 2 |
| 1117 | zd | 3 | 48% | 56 | 45 | 4 | 0 | 7 / 70% | 0 / 4 | 14 | 12 | 8 |
| 1118 | KRISAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | 7 | 48% | 56 | 75 | 4 | 1 | 11 / 28% | 0 / 18 | 11 | 19 | 16 |
| 1119 | MAXIMZORRED_ | 22 | 48% | 51 | 71 | 5 | 2 | 33 / 43% | 4 / 29 | 50 | 80 | 33 |
| 1120 | |NEGR|negr | 3 | 48% | 45 | 58 | 1 | 0 | 1 / 10% | 0 / 3 | 7 | 16 | 5 |
Что означают колонки
- KAST — доля раундов, где игрок убил, помог, выжил или разменялся.
- Урон — средний урон за раунд.
- Получено — средний урон, который игрок получает за раунд. Чем меньше, тем аккуратнее игра.
- Заложил и разминировал — работа с бомбой: у террористов установки, у контров обезвреживания.
- Первый фраг — открывающие убийства и доля удачных из них.
- Клатч — выигранный раунд одному против нескольких.
- Мультикиллы — раунды с двумя и более фрагами.