ClanWar

Рейтинг клан-варов

Матчи 5 на 5 между составами. Победа поднимает ELO, поражение опускает.Игроков в рейтинге: 2 719

2 090матчей сыграно
2 719игроков
42 025раундов сыграно
265 357всего фрагов
# Ур. Игрок Матчи В–П Винрейт K/D Урон HS % Рейтинг ELO
681 4 AAB 1 1–0 100,0% 4,00 61 25% 1,42 1 050
682 4 CHARSSS* 1 1–0 100,0% 1,25 91 30% 1,29 1 050
683 4 Gux^ 1 1–0 100,0% 2,10 101 48% 1,71 1 050
684 4 SAMARKAND CYBER STORM п21 1 1–0 100,0% 1,54 93 45% 1,49 1 050
685 4 asdPr0 | asd -mOw* 1 1–0 100,0% 1,43 93 35% 1,42 1 050
686 4 Joma 1 1–0 100,0% 0,14 20 100% 0,00 1 050
687 4 7* 1 1–0 100,0% 1,40 70 14% 0,99 1 050
688 4 sanchooo 1 1–0 100,0% 2,75 38 36% 0,96 1 050
689 4 wow 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 050
690 4 FEARR 144km/h peek .:I:. 1 1–0 100,0% 1,50 78 17% 1,31 1 050
691 4 baha 1 1–0 100,0% 2,45 153 33% 2,24 1 050
692 4 Freesh* 1 1–0 100,0% 0,42 64 45% 0,61 1 050
693 4 nurio 1 1–0 100,0% 0,33 26 0% 0,57 1 050
694 4 m>4 1 1–0 100,0% 0,73 49 50% 0,70 1 050
695 4 DOZAAA* 1 1–0 100,0% 0,94 87 47% 1,19 1 050
696 4 Neo 1 1–0 100,0% 0,88 77 38% 1,07 1 050
697 4 TheKingUn1versal333 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,00 1 050
698 4 UNIVERSAMSKIY 1 1–0 100,0% 2,00 26 50% 0,95 1 050
699 4 _ 901 1 1–0 100,0% 0,30 16 0% 0,18 1 050
700 4 10frank 5 3–2 60,0% 0,84 78 51% 1,13 1 049
701 4 GGG 4 2–2 50,0% 1,04 81 42% 1,13 1 049
702 4 qweqweqwe.ORG 3 1–1 33,3% 1,05 84 14% 1,22 1 049
703 4 episss'S 3 2–1 66,7% 1,00 80 55% 1,02 1 049
704 4 Shustry 3 2–1 66,7% 3,07 82 67% 1,53 1 049
705 4 ZAZA.org 3 2–1 66,7% 1,27 87 28% 1,26 1 049
706 4 РРРССРР 2 1–0 50,0% 0,93 76 48% 1,05 1 049
707 4 ? 1 1–0 100,0% 1,86 99 46% 1,53 1 049
708 4 abu_o1 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,09 1 049
709 4 dAAAAAAAA* 1 1–0 100,0% 0,95 77 11% 0,98 1 049
710 4 DEFENDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 1 1–0 100,0% 1,55 103 29% 1,50 1 049
711 4 GO 1 1–0 100,0% 0,77 48 10% 0,92 1 049
712 4 JUGGERNAUT- 1 1–0 100,0% 1,83 115 18% 1,69 1 049
713 4 KI 1 1–0 100,0% 0,00 11 0% 0,00 1 049
714 4 ONETAPOVI4. 1 1–0 100,0% 0,79 69 40% 1,02 1 049
715 4 _jumperInO 1 1–0 100,0% 0,90 19 33% 0,33 1 049
716 4 CTRAX 1 1–0 100,0% 0,59 65 40% 0,86 1 049
717 4 TASHKENT | 333BBB 1 1–0 100,0% 1,67 51 20% 1,20 1 049
718 4 ezz 1 1–0 100,0% 0,00 21 0% 0,01 1 049
719 4 kmdrr 1 1–0 100,0% 2,00 107 55% 1,54 1 049
720 4 2PAC 1 1–0 100,0% 1,31 91 43% 1,34 1 049
1 16 17 18 19 20 68