ClanWar

Рейтинг клан-варов

Матчи 5 на 5 между составами. Победа поднимает ELO, поражение опускает.Игроков в рейтинге: 2 719

2 090матчей сыграно
2 719игроков
42 025раундов сыграно
265 357всего фрагов
# Ур. Игрок Матчи В–П Винрейт K/D Урон HS % Рейтинг ELO
721 4 PAZ- 1 1–0 100,0% 0,25 35 0% 0,22 1 049
722 4 Cobalt 1 1–0 100,0% 2,15 114 46% 1,64 1 049
723 4 Absalute 1 1–0 100,0% 5,00 20 100% 0,38 1 049
724 4 JAGERRRRRRRRRRRRRRRRRRR 7 3–4 42,9% 1,13 95 57% 1,41 1 048
725 4 DeadMoroz 5 3–2 60,0% 1,25 87 24% 1,34 1 048
726 4 Boy1rovCS 5 2–2 40,0% 1,04 83 32% 1,09 1 048
727 4 PohmeLLL 3 1–2 33,3% 0,65 64 48% 0,79 1 048
728 4 MEXRIBON 2 1–1 50,0% 1,07 65 53% 0,94 1 048
729 4 11 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 048
730 4 122 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 048
731 4 4tec. 1 1–0 100,0% 0,50 23 50% 0,16 1 048
732 4 A | K 1 1–0 100,0% 2,78 114 48% 1,93 1 048
733 4 d1~ 1 1–0 100,0% 0,00 87 0% 0,00 1 048
734 4 dAAAAAAAAA. 1 1–0 100,0% 1,08 72 23% 1,11 1 048
735 4 farrux 1 1–0 100,0% 0,00 3 0% 0,00 1 048
736 4 MARIXUANA 1 1–0 100,0% 0,80 78 25% 1,12 1 048
737 4 NaGGaNOS 1 1–0 100,0% 1,13 89 47% 1,28 1 048
738 4 OQ 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,09 1 048
739 4 Red Bull 1 1–0 100,0% 0,00 54 0% 0,00 1 048
740 4 samovlyublenny^ 1 1–0 100,0% 0,57 49 31% 0,59 1 048
741 4 DreeD FuLL 1 1–0 100,0% 1,58 119 47% 1,59 1 048
742 4 thekingisback 1 1–0 100,0% 3,71 113 27% 2,02 1 048
743 4 666hp 1 1–0 100,0% 1,42 89 47% 1,40 1 048
744 4 FFFFFFFFFFFFFFFFFFF 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 048
745 4 NEO 1 1–0 100,0% 0,70 73 25% 0,94 1 048
746 4 jonii 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 048
747 4 Alimoff 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 048
748 4 ml 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 048
749 4 n a r c o 1 1–0 100,0% 1,40 33 14% 0,68 1 048
750 4 EdwarD* 1 1–0 100,0% 0,13 42 100% 0,05 1 048
751 4 TUZ CHIT 1 1–0 100,0% 1,86 74 46% 1,35 1 048
752 4 name 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 048
753 4 RAKAMAKAFOп 1 1–0 100,0% 3,00 138 33% 2,11 1 048
754 4 Boy1rovCS 1 1–0 100,0% 1,73 102 26% 1,60 1 048
755 4 Team playspeed | Wolf <XRT> 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,00 1 048
756 4 XIKAA 1 1–0 100,0% 0,74 49 29% 0,79 1 048
757 4 ZERO 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,03 1 048
758 4 [T-B] SteelSeries 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 048
759 4 007 3 3–0 100,0% 0,45 15 40% 0,27 1 047
760 4 Crimson 3 1–1 33,3% 0,94 78 36% 1,03 1 047
1 17 18 19 20 21 68