ClanWar

Рейтинг клан-варов

Матчи 5 на 5 между составами. Победа поднимает ELO, поражение опускает.Игроков в рейтинге: 2 732

2 098матчей сыграно
2 732игроков
42 218раундов сыграно
266 643всего фрагов
# Ур. Игрок Матчи В–П Винрейт K/D Урон HS % Рейтинг ELO
961 4 Zxcored / / / 1 1–0 100,0% 1,47 98 36% 1,45 1 035
962 4 frenki4F 1 1–0 100,0% 0,50 45 0% 0,72 1 035
963 4 SAZANCHIK 1 1–0 100,0% 0,86 76 42% 1,00 1 035
964 4 FERNANDO.T* 1 1–0 100,0% 0,61 54 36% 0,82 1 035
965 4 Samura1 10 4–6 40,0% 0,84 71 30% 0,97 1 034
966 4 didit. 9 3–5 33,3% 0,61 50 34% 0,58 1 034
967 4 OrG kartinka* 6 4–2 66,7% 1,22 62 23% 0,89 1 034
968 4 $herhon 6 2–3 33,3% 1,15 94 32% 1,27 1 034
969 4 BeKaBaD 5 3–2 60,0% 1,29 88 31% 1,27 1 034
970 4 BamenTpa ^_* /b/ 3 2–1 66,7% 0,50 38 0% 0,48 1 034
971 4 qwe123 3 2–1 66,7% 0,85 75 57% 0,96 1 034
972 4 bot666 3 2–1 66,7% 1,37 82 56% 1,28 1 034
973 4 _________ATIR_GUL__ 3 2–1 66,7% 0,92 46 22% 0,80 1 034
974 4 HOJJENп 1 1–0 100,0% 1,18 68 50% 1,21 1 034
975 4 MUSAAAAAAAп 1 1–0 100,0% 0,80 56 25% 0,97 1 034
976 4 1 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 034
977 4 XaN 25 13–12 52,0% 0,92 76 29% 1,01 1 033
978 4 jtx 12 5–7 41,7% 0,77 70 27% 0,88 1 033
979 4 HACKSAW 10 6–4 60,0% 1,24 85 21% 1,28 1 033
980 4 Tokyo|Gul 4 2–2 50,0% 1,19 88 33% 1,10 1 033
981 4 Screenshoot 2 1–1 50,0% 0,33 39 100% 0,14 1 033
982 4 -1 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 033
983 4 [Fine-Boost] player 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 033
984 4 skrudzIh 1 1–0 100,0% 1,41 90 38% 1,50 1 033
985 4 2PAC 1 1–0 100,0% 1,92 85 35% 1,43 1 033
986 4 asdas 1 1–0 100,0% 0,86 89 42% 1,15 1 033
987 4 face2face 1 1–0 100,0% 1,57 87 59% 1,34 1 033
988 4 Man City 1 1–0 100,0% 1,06 68 41% 1,13 1 033
989 4 valera777' 1 1–0 100,0% 0,67 74 42% 1,04 1 033
990 4 OTABEK; 20 12–8 60,0% 0,79 66 33% 0,80 1 032
991 4 dishaku_ 5 3–1 60,0% 0,58 7 57% 0,26 1 032
992 4 BAQVATAKA 3 2–1 66,7% 0,74 70 34% 0,77 1 032
993 4 Fnaticcc 3 2–1 66,7% 1,72 83 32% 1,34 1 032
994 4 US || SPAWN 3 2–1 66,7% 0,26 13 33% 0,16 1 032
995 4 Antonio Montana 3 2–1 66,7% 0,45 54 20% 0,50 1 032
996 4 Cevin De Bruyne 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 032
997 4 WH? 1 1–0 100,0% 0,79 64 18% 0,94 1 032
998 4 121212 1 1–0 100,0% 0,00 0 0% 0,06 1 032
999 4 Rakhmatjan 1 1–0 100,0% 0,20 21 0% 0,30 1 032
1000 4 septembeR 29 12–16 41,4% 0,93 76 34% 1,04 1 031
1 23 24 25 26 27 69