ClanWar

Рейтинг клан-варов

Матчи 5 на 5 между составами. Победа поднимает ELO, поражение опускает.Игроков в рейтинге: 2 745

2 106матчей сыграно
2 745игроков
42 363раундов сыграно
267 534всего фрагов
# Ур. Игрок Матчи В–П Винрейт K/D Урон HS % Рейтинг ELO
1281 4 S+ 3 1–2 33,3% 0,36 41 35% 0,38 998
1282 4 M703MM 3 2–1 66,7% 0,48 62 38% 0,71 998
1283 4 uzbekistan 3 1–2 33,3% 0,00 0 0% 0,06 998
1284 4 7п 3 1–2 33,3% 3,17 49 58% 1,05 998
1285 4 asdasdasd 2 1–1 50,0% 1,33 47 33% 0,75 998
1286 4 DeD 2 1–1 50,0% 0,62 52 38% 0,77 998
1287 4 RОYZR 2 1–1 50,0% 0,89 65 12% 0,81 998
1288 4 SASIQXOPiWAK:D 2 1–1 50,0% 1,00 76 15% 1,03 998
1289 4 KILLBOII 2 1–1 50,0% 0,60 60 21% 0,79 998
1290 4 sholpar2009 1 0–0 0,0% 1,25 73 40% 1,22 998
1291 4 GER 4 2–2 50,0% 0,86 42 61% 0,37 997
1292 4 ***_admiral_25_*** 2 1–1 50,0% 0,33 13 0% 0,12 997
1293 4 dRAGONKNIGHT~ 2 1–1 50,0% 0,72 63 31% 0,93 997
1294 4 FODEN 2 1–1 50,0% 0,98 80 33% 1,12 997
1295 4 Need me 2 1–1 50,0% 2,10 87 52% 1,36 997
1296 4 Eldor- 2 1–1 50,0% 0,56 27 60% 0,47 997
1297 4 fffffffff 2 1–1 50,0% 1,48 105 52% 1,56 997
1298 4 o7 2 1–1 50,0% 0,86 63 33% 1,03 997
1299 4 Naikon 2 1–1 50,0% 1,19 81 42% 1,16 997
1300 4 !raK 18 12–5 66,7% 1,05 80 41% 0,98 996
1301 4 FasTOM 9 4–5 44,4% 1,28 97 38% 1,36 996
1302 4 BamenTpa ^_* /b/ 5 3–2 60,0% 0,94 69 42% 0,91 996
1303 4 asd123 3 2–1 66,7% 1,72 63 58% 1,17 996
1304 4 COCOEN 2 0–1 0,0% 0,44 48 65% 0,51 996
1305 4 TOSHKENT | BULDOZER РРР 2 1–0 50,0% 1,50 107 22% 1,57 996
1306 4 dd 1 0–0 0,0% 1,22 125 27% 1,51 996
1307 4 JAGERRRRRRRRRRRRRRRRR 1 0–0 0,0% 0,77 73 55% 0,93 996
1308 4 ForestwOw 4 3–1 75,0% 1,17 82 24% 1,16 995
1309 4 RATHANI O'YNASHI 4 3–1 75,0% 1,02 71 30% 0,92 995
1310 4 SpeeeD 333 4 2–2 50,0% 0,49 45 35% 0,63 995
1311 4 ------ 4 2–2 50,0% 1,54 73 43% 1,09 995
1312 4 nikee 3 2–1 66,7% 0,90 57 40% 1,21 995
1313 4 M7 3 1–2 33,3% 0,00 0 0% 0,06 995
1314 4 frenki4F 3 1–2 33,3% 1,00 68 35% 0,94 995
1315 4 disssected~ 2 1–1 50,0% 0,97 67 21% 1,04 995
1316 4 Nemesis 2 1–1 50,0% 0,71 67 26% 0,87 995
1317 4 SUXAAAA'z 2 1–1 50,0% 1,45 44 19% 0,68 995
1318 4 Yagona Darcha 2 1–1 50,0% 0,10 12 50% 0,03 995
1319 4 LUCOSELABANANA 1 0–0 0,0% 0,50 66 29% 0,72 995
1320 4 TTT 1 0–0 0,0% 1,50 17 33% 0,24 995
1 31 32 33 34 35 69