ClanWar

Рейтинг клан-варов

Матчи 5 на 5 между составами. Победа поднимает ELO, поражение опускает.Игроков в рейтинге: 2 738

2 102матчей сыграно
2 738игроков
42 272раундов сыграно
267 032всего фрагов
# Ур. Игрок Матчи В–П Винрейт K/D Урон HS % Рейтинг ELO
1601 4 kHAAN* 1 0–1 0,0% 0,50 41 33% 0,53 963
1602 4 AZ4sv 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 963
1603 4 virgin 1 0–1 0,0% 0,33 40 0% 0,46 963
1604 4 TAZ 1 0–1 0,0% 0,50 148 100% 1,06 963
1605 4 SakinawOw~ 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,03 963
1606 4 FasTOM 1 0–1 0,0% 2,50 22 60% 0,64 963
1607 4 FOX_SHALL 3 1–2 33,3% 0,95 70 43% 1,16 962
1608 4 fLUSHA -A- 2 0–2 0,0% 0,38 70 60% 0,39 962
1609 4 JUST-IG 2 0–2 0,0% 1,03 87 45% 1,09 962
1610 4 50/50 1 0–1 0,0% 0,35 33 14% 0,22 962
1611 4 BEZ NAUWNIY 1 0–1 0,0% 0,10 42 100% 0,00 962
1612 4 feruz6e 1 0–1 0,0% 0,00 92 0% 0,38 962
1613 4 fnaticc 1 0–1 0,0% 0,50 43 29% 0,37 962
1614 4 lost in the echo 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 962
1615 4 mp3 l 0r1povvvv 1 0–1 0,0% 1,33 105 50% 1,49 962
1616 4 R3bel_X17 1 0–1 0,0% 0,17 28 50% 0,15 962
1617 4 cc 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 962
1618 4 YAPONAMAMA 1 0–1 0,0% 0,43 59 50% 0,62 962
1619 4 DOSYANEPROWAET ^ 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 962
1620 4 . 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 962
1621 4 American0711 1 0–1 0,0% 0,83 62 40% 0,80 962
1622 4 bl00d2bl00d2 1 0–1 0,0% 0,42 38 38% 0,38 962
1623 4 [B] K o H T p E 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 962
1624 4 xumooooooooooooooooo 1 0–1 0,0% 0,59 70 50% 0,74 962
1625 4 ssh 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 962
1626 4 742 1 0–1 0,0% 1,09 88 36% 1,12 962
1627 4 silniy spays 1 0–1 0,0% 1,71 116 58% 1,69 962
1628 4 towkeeenn gooo 1 0–1 0,0% 1,88 99 28% 1,63 962
1629 4 |B I G | X A N T A R E S 1 0–1 0,0% 1,35 73 26% 1,25 962
1630 4 K-2 8 3–4 37,5% 0,63 63 34% 0,80 961
1631 4 kAMmmpittt 4 2–1 50,0% 1,37 90 35% 1,43 961
1632 4 MiTTi 4 0–3 0,0% 0,96 74 17% 0,99 961
1633 4 HALF* 4 0–4 0,0% 0,70 52 31% 0,58 961
1634 4 nurekeee 3 1–2 33,3% 0,95 84 29% 1,16 961
1635 4 DESANT 3 1–2 33,3% 0,65 33 18% 0,57 961
1636 4 shakh7 3 1–2 33,3% 0,32 21 38% 0,30 961
1637 4 m1 1 0–1 0,0% 0,83 42 40% 0,67 961
1638 4 OnlyOne 1 0–1 0,0% 0,20 50 100% 0,19 961
1639 4 2PAC 1 0–1 0,0% 1,00 96 50% 1,15 961
1640 4 parastamol 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,00 961
1 39 40 41 42 43 69