ClanWar

Рейтинг клан-варов

Матчи 5 на 5 между составами. Победа поднимает ELO, поражение опускает.Игроков в рейтинге: 2 722

2 092матчей сыграно
2 722игроков
42 073раундов сыграно
265 689всего фрагов
# Ур. Игрок Матчи В–П Винрейт K/D Урон HS % Рейтинг ELO
1961 4 SBA 1 0–1 0,0% 0,00 34 0% 0,00 950
1962 4 sh 1 0–1 0,0% 0,37 41 43% 0,30 950
1963 4 kutkutkut 1 0–1 0,0% 0,75 58 53% 0,75 950
1964 4 tk 1 0–1 0,0% 0,90 103 33% 1,26 950
1965 4 __-=Oscar=-__ 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 950
1966 4 GG 1 0–1 0,0% 0,61 79 27% 0,73 950
1967 4 SPIDER 1 0–1 0,0% 0,26 49 60% 0,55 950
1968 4 MESSI 1 0–1 0,0% 0,86 29 33% 0,45 950
1969 4 MONSTR 1 0–1 0,0% 0,41 35 71% 0,40 950
1970 4 Special 1 0–1 0,0% 0,86 17 33% 0,49 950
1971 4 adsasdasd- 1 0–1 0,0% 0,67 41 50% 0,62 950
1972 4 AdoT1 333 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 950
1973 4 JUST DO IT *** 1 0–1 0,0% 0,33 4 100% 0,11 950
1974 4 010 1 0–1 0,0% 1,50 6 33% 0,17 950
1975 4 Counter-Strike Open Frager 1 0–1 0,0% 0,50 48 45% 0,60 950
1976 4 4EAT 1 0–1 0,0% 1,50 44 44% 0,65 950
1977 4 AKATSUKI DEIDARA SENPAI 1 0–1 0,0% 1,33 14 25% 0,27 950
1978 4 BeKaBaD 1 0–1 0,0% 0,13 24 0% 0,00 950
1979 4 ne2pi* 1 0–1 0,0% 1,05 80 32% 1,13 950
1980 4 KAWASAKI* 1 0–1 0,0% 0,58 54 27% 0,70 950
1981 4 Universam^ 1 0–1 0,0% 0,80 29 25% 0,36 950
1982 4 HARDCORE~ 1 0–1 0,0% 0,75 61 33% 0,86 950
1983 4 iLOVEYOUBUTTONп 1 0–1 0,0% 0,15 28 0% 0,23 950
1984 4 C.RONALDO 1 0–1 0,0% 1,42 111 48% 1,47 950
1985 4 iLOVEYOUBUTTONп 1 0–1 0,0% 0,40 52 63% 0,38 950
1986 4 CoBRa 1 0–1 0,0% 0,50 32 40% 0,35 950
1987 4 SVOYIM PUTYOM г 1 0–1 0,0% 0,67 62 50% 0,66 950
1988 4 The_AKH 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 950
1989 4 YEAT. 1 0–1 0,0% 0,63 45 40% 0,71 950
1990 4 GaGar1n 15 6–9 40,0% 1,04 83 36% 1,09 949
1991 4 deagle org 13 6–7 46,2% 0,64 64 30% 0,77 949
1992 4 kANBERRA' 6 3–2 50,0% 1,17 87 33% 1,28 949
1993 4 |NEGR|negr 5 2–3 40,0% 0,71 52 26% 0,72 949
1994 4 c1 4 1–3 25,0% 0,92 86 40% 0,87 949
1995 4 2pac 3 0–3 0,0% 0,50 35 29% 0,34 949
1996 4 Anuw 3 1–2 33,3% 0,90 80 8% 1,07 949
1997 4 GiopizZzm* 3 1–1 33,3% 0,72 34 38% 0,64 949
1998 4 PEDRI 3 1–2 33,3% 0,25 33 29% 0,26 949
1999 4 ibi ibi 2 0–2 0,0% 0,43 39 11% 0,22 949
2000 4 Na`Vi markeloff 2 0–2 0,0% 0,62 25 25% 0,30 949
1 48 49 50 51 52 69