ClanWar

Рейтинг клан-варов

Матчи 5 на 5 между составами. Победа поднимает ELO, поражение опускает.Игроков в рейтинге: 2 716

2 089матчей сыграно
2 716игроков
41 996раундов сыграно
265 147всего фрагов
# Ур. Игрок Матчи В–П Винрейт K/D Урон HS % Рейтинг ELO
2121 4 Genz1 1 0–1 0,0% 0,55 72 50% 0,78 946
2122 4 XDD 1 0–1 0,0% 0,25 37 0% 0,18 946
2123 4 NaVi KoBa 1 0–1 0,0% 0,47 43 14% 0,47 946
2124 4 forestп 1 0–1 0,0% 0,57 58 17% 0,73 946
2125 4 2PAC 1 0–1 0,0% 0,93 97 50% 1,19 946
2126 4 M<3 1 0–1 0,0% 2,21 138 39% 2,03 946
2127 4 DON T 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,10 946
2128 4 <3 1 0–1 0,0% 0,43 55 67% 0,64 946
2129 4 sleep zoon 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 946
2130 4 TOXTAMUROD 1 0–1 0,0% 0,20 18 0% 0,05 946
2131 4 meduza 9 4–5 44,4% 0,90 64 39% 0,95 945
2132 4 aR_man 5 2–2 40,0% 0,60 52 45% 0,59 945
2133 4 SAMARKAND || CS-GENER8ION 4 2–2 50,0% 0,73 62 34% 0,82 945
2134 4 V1dok 3 1–2 33,3% 1,67 111 27% 1,61 945
2135 4 Vex666 3 1–2 33,3% 0,38 11 0% 0,18 945
2136 4 lalalaa*** 2 1–1 50,0% 1,00 43 25% 0,65 945
2137 4 DyaDya^ 1 0–1 0,0% 0,50 74 58% 0,68 945
2138 4 GOLD 1 0–1 0,0% 0,68 69 33% 0,90 945
2139 4 HOOP 1 0–1 0,0% 0,50 56 20% 0,57 945
2140 4 irrrrrrrrrrrrrrrrr 1 0–1 0,0% 0,53 48 44% 0,47 945
2141 4 KaTo 1 0–1 0,0% 0,00 4 0% 0,00 945
2142 4 m1rjekhan 1 0–1 0,0% 1,00 90 23% 1,23 945
2143 4 NIKE 1 0–1 0,0% 0,70 62 14% 0,82 945
2144 4 NoZiMa_FfX 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 945
2145 4 PIRAT 1 0–1 0,0% 0,61 54 18% 0,63 945
2146 4 pppppppp 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,04 945
2147 4 PZYCLONE[t] 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,03 945
2148 4 qWEп 1 0–1 0,0% 1,00 89 61% 1,07 945
2149 4 Savageee> 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 945
2150 4 3 a X B a T 1 0–1 0,0% 0,73 74 25% 1,03 945
2151 4 BRAT 1 0–1 0,0% 0,75 69 50% 1,00 945
2152 4 MEXRIBON 1 0–1 0,0% 1,00 4 100% 0,17 945
2153 4 G <3 1 0–1 0,0% 0,88 67 71% 0,90 945
2154 4 kyousuke 1 0–1 0,0% 0,76 80 38% 0,75 945
2155 4 men_qaytdim_chiter 1 0–1 0,0% 0,00 19 0% 0,00 945
2156 4 Li 1 0–1 0,0% 0,52 64 27% 0,54 945
2157 4 D 1 0–1 0,0% 0,46 35 33% 0,49 945
2158 4 SILNIY CHARS 1 0–1 0,0% 0,73 64 63% 0,70 945
2159 4 2PAC 1 0–1 0,0% 1,05 92 15% 1,07 945
2160 4 SURKHAN | SUNI 1 0–1 0,0% 0,70 77 21% 0,89 945
1 52 53 54 55 56 68