<TAYLUNG>
#4 617 из 4 917
Public Style #1
L71
1ч 47мин
STEAM_1:0:1642918376
Gold Nova I
229 опыта
До звания «Gold Nova II» осталось 71 опыта
12Убийства
84Смерти
0,14K/D
50,0%В голову
10,8%Точность
38,0%Побед в раундах
Карта попаданийКуда приходятся выстрелы этого игрока
Руки 32,6%
Ноги 30,3%
Живот 12,4%
Грудь 12,4%
Голова 12,4%
Профиль игрокаПять показателей относительно лучших на сервере
Владение оружиемфрагов · точность · доля в голову
5Убийства
10%
60%
3Убийства
14%
33%
2Убийства
33%
0%
Как менялось званиеопыт по дням
Показать таблицей
| Дата | опыт | фрагов |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | -72 | 12 |
| 07.09.2026 | -72 | 12 |
| 06.09.2026 | -72 | 12 |
| 05.09.2026 | -72 | 12 |
| 04.09.2026 | -72 | 12 |
| 03.09.2026 | -72 | 12 |
| 02.09.2026 | -72 | 12 |
| 01.09.2026 | -72 | 12 |
| 31.08.2026 | -72 | 12 |
| 30.08.2026 | -72 | 12 |
| 29.08.2026 | -72 | 12 |
| 28.08.2026 | -72 | 12 |
| 27.08.2026 | -72 | 12 |
| 26.08.2026 | -72 | 12 |
| 25.08.2026 | -72 | 12 |
| 24.08.2026 | -72 | 12 |
| 23.08.2026 | -72 | 12 |
| 22.08.2026 | -72 | 12 |
| 21.08.2026 | -72 | 12 |
| 20.08.2026 | -72 | 12 |
| 19.08.2026 | -72 | 12 |
| 18.08.2026 | -72 | 12 |
| 17.08.2026 | -72 | 12 |
| 16.08.2026 | -72 | 12 |
| 15.08.2026 | -72 | 12 |
| 14.08.2026 | -72 | 12 |
| 13.08.2026 | -72 | 12 |
| 12.08.2026 | -72 | 12 |
| 11.08.2026 | -72 | 12 |
| 10.08.2026 | -72 | 12 |
| 09.08.2026 | -72 | 12 |
| 08.08.2026 | -72 | 12 |
| 07.08.2026 | -72 | 12 |
| 06.08.2026 | -72 | 12 |
| 05.08.2026 | -72 | 12 |
| 04.08.2026 | -72 | 12 |
Сводка
71
Скилл
6
Помощь
2 916
Урона
92
Раундов
32
Урон за раунд
0,13
Фрагов за раунд
0
Бомб заложено
0
Бомба взорвалась
0
Бомб разминировано
0
Подходов к разминированию
39
Раундов за террористов
53
Раундов за спецназ
823
Выстрелов
89
Попаданий
68,6
Выстрелов на фраг
243
Урона на фраг
7
Фрагов в час
0
Убито своих
20
Заходов
5мин
Средний заход
17.03.2026
Первый заход
23 дня назад
Последний заход
Доли
на что игрок опираетсяОбгоняет и догоняет
ближайшие соседи по рейтингуАктивность
последние 182 дней
дней в игре: 36
·
432 убийства
реже
чаще