wex
#3 705 из 4 919
Public Style #1
M-96
46мин
STEAM_1:0:2004668666
Gold Nova Master
625 опыта
До звания «Master Guardian I» осталось 375 опыта
16Убийства
33Смерти
0,48K/D
18,8%В голову
15,7%Точность
44,7%Побед в раундах
Карта попаданийКуда приходятся выстрелы этого игрока
Руки 41,0%
Грудь 21,7%
Ноги 19,3%
Живот 12,0%
Голова 6,0%
Профиль игрокаПять показателей относительно лучших на сервере
Владение оружиемфрагов · точность · доля в голову
5Убийства
33%
20%
4Убийства
14%
25%
3Убийства
6%
0%
Как менялось званиеопыт по дням
Показать таблицей
| Дата | опыт | фрагов |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | -17 | 16 |
| 07.09.2026 | -17 | 16 |
| 06.09.2026 | -17 | 16 |
| 05.09.2026 | -17 | 16 |
| 04.09.2026 | -17 | 16 |
| 03.09.2026 | -17 | 16 |
| 02.09.2026 | -17 | 16 |
| 01.09.2026 | -17 | 16 |
| 31.08.2026 | -17 | 16 |
| 30.08.2026 | -17 | 16 |
| 29.08.2026 | -17 | 16 |
| 28.08.2026 | -17 | 16 |
| 27.08.2026 | -17 | 16 |
| 26.08.2026 | -17 | 16 |
| 25.08.2026 | -17 | 16 |
| 24.08.2026 | -17 | 16 |
| 23.08.2026 | -17 | 16 |
| 22.08.2026 | -17 | 16 |
| 21.08.2026 | -17 | 16 |
| 20.08.2026 | -17 | 16 |
| 19.08.2026 | -17 | 16 |
| 18.08.2026 | -17 | 16 |
| 17.08.2026 | -17 | 16 |
| 16.08.2026 | -17 | 16 |
| 15.08.2026 | -17 | 16 |
| 14.08.2026 | -17 | 16 |
| 13.08.2026 | -17 | 16 |
| 12.08.2026 | -17 | 16 |
| 11.08.2026 | -17 | 16 |
| 10.08.2026 | -17 | 16 |
| 09.08.2026 | -17 | 16 |
| 08.08.2026 | -17 | 16 |
| 07.08.2026 | -17 | 16 |
| 06.08.2026 | -17 | 16 |
| 05.08.2026 | -17 | 16 |
| 04.08.2026 | -17 | 16 |
Сводка
96
Скилл
8
Помощь
3 586
Урона
38
Раундов
94
Урон за раунд
0,42
Фрагов за раунд
0
Бомб заложено
0
Бомба взорвалась
0
Бомб разминировано
0
Подходов к разминированию
15
Раундов за террористов
23
Раундов за спецназ
527
Выстрелов
83
Попаданий
32,9
Выстрелов на фраг
224
Урона на фраг
21
Фрагов в час
0
Убито своих
6
Заходов
7мин
Средний заход
20.03.2026
Первый заход
29.03.2026
Последний заход
Доли
на что игрок опираетсяОбгоняет и догоняет
ближайшие соседи по рейтингуАктивность
последние 182 дней
дней в игре: 36
·
576 убийства
реже
чаще