x5 X O J I
#4 484 из 4 919
Public Style #1
L63
1ч 34мин
STEAM_1:0:27241876
Gold Nova I
260 опыта
До звания «Gold Nova II» осталось 40 опыта
20Убийства
72Смерти
0,28K/D
45,0%В голову
10,5%Точность
51,0%Побед в раундах
Карта попаданийКуда приходятся выстрелы этого игрока
Руки 44,4%
Грудь 18,5%
Голова 16,9%
Ноги 14,5%
Живот 5,6%
Профиль игрокаПять показателей относительно лучших на сервере
Владение оружиемфрагов · точность · доля в голову
7Убийства
7%
43%
6Убийства
12%
50%
1Убийства
24%
0%
Как менялось званиеопыт по дням
Показать таблицей
| Дата | опыт | фрагов |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | -52 | 20 |
| 07.09.2026 | -52 | 20 |
| 06.09.2026 | -52 | 20 |
| 05.09.2026 | -52 | 20 |
| 04.09.2026 | -52 | 20 |
| 03.09.2026 | -52 | 20 |
| 02.09.2026 | -52 | 20 |
| 01.09.2026 | -52 | 20 |
| 31.08.2026 | -52 | 20 |
| 30.08.2026 | -52 | 20 |
| 29.08.2026 | -52 | 20 |
| 28.08.2026 | -52 | 20 |
| 27.08.2026 | -52 | 20 |
| 26.08.2026 | -52 | 20 |
| 25.08.2026 | -52 | 20 |
| 24.08.2026 | -52 | 20 |
| 23.08.2026 | -52 | 20 |
| 22.08.2026 | -52 | 20 |
| 21.08.2026 | -52 | 20 |
| 20.08.2026 | -52 | 20 |
| 19.08.2026 | -52 | 20 |
| 18.08.2026 | -52 | 20 |
| 17.08.2026 | -52 | 20 |
| 16.08.2026 | -52 | 20 |
| 15.08.2026 | -52 | 20 |
| 14.08.2026 | -52 | 20 |
| 13.08.2026 | -52 | 20 |
| 12.08.2026 | -52 | 20 |
| 11.08.2026 | -52 | 20 |
| 10.08.2026 | -52 | 20 |
| 09.08.2026 | -52 | 20 |
| 08.08.2026 | -52 | 20 |
| 07.08.2026 | -52 | 20 |
| 06.08.2026 | -52 | 20 |
| 05.08.2026 | -52 | 20 |
| 04.08.2026 | -52 | 20 |
Сводка
63
Скилл
8
Помощь
4 382
Урона
104
Раундов
42
Урон за раунд
0,19
Фрагов за раунд
1
Бомб заложено
0
Бомба взорвалась
0
Бомб разминировано
0
Подходов к разминированию
75
Раундов за террористов
29
Раундов за спецназ
1 191
Выстрелов
125
Попаданий
59,6
Выстрелов на фраг
219
Урона на фраг
13
Фрагов в час
0
Убито своих
10
Заходов
9мин
Средний заход
18.03.2026
Первый заход
23.05.2026
Последний заход
Доли
на что игрок опираетсяОбгоняет и догоняет
ближайшие соседи по рейтингуАктивность
последние 182 дней
дней в игре: 36
·
720 убийства
реже
чаще