Z?
#2 093 из 4 921
Public Style #1
M102
30мин
STEAM_1:0:69847118
Gold Nova Master
607 опыта
До звания «Master Guardian I» осталось 393 опыта
19Убийства
22Смерти
0,86K/D
10,5%В голову
24,7%Точность
48,3%Побед в раундах
Карта попаданийКуда приходятся выстрелы этого игрока
Руки 64,6%
Ноги 11,5%
Грудь 11,5%
Живот 8,3%
Голова 4,2%
Профиль игрокаПять показателей относительно лучших на сервере
Владение оружиемфрагов · точность · доля в голову
9Убийства
22%
11%
6Убийства
19%
17%
2Убийства
29%
0%
1Убийства
21%
0%
1Убийства
0%
0%
Как менялось званиеопыт по дням
Показать таблицей
| Дата | опыт | фрагов |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | -3 | 19 |
| 07.09.2026 | -3 | 19 |
| 06.09.2026 | -3 | 19 |
| 05.09.2026 | -3 | 19 |
| 04.09.2026 | -3 | 19 |
| 03.09.2026 | -3 | 19 |
| 02.09.2026 | -3 | 19 |
| 01.09.2026 | -3 | 19 |
| 31.08.2026 | -3 | 19 |
| 30.08.2026 | -3 | 19 |
| 29.08.2026 | -3 | 19 |
| 28.08.2026 | -3 | 19 |
| 27.08.2026 | -3 | 19 |
| 26.08.2026 | -3 | 19 |
| 25.08.2026 | -3 | 19 |
| 24.08.2026 | -3 | 19 |
| 23.08.2026 | -3 | 19 |
| 22.08.2026 | -3 | 19 |
| 21.08.2026 | -3 | 19 |
| 20.08.2026 | -3 | 19 |
| 19.08.2026 | -3 | 19 |
| 18.08.2026 | -3 | 19 |
| 17.08.2026 | -3 | 19 |
| 16.08.2026 | -3 | 19 |
| 15.08.2026 | -3 | 19 |
| 14.08.2026 | -3 | 19 |
| 13.08.2026 | -3 | 19 |
| 12.08.2026 | -3 | 19 |
| 11.08.2026 | -3 | 19 |
| 10.08.2026 | -3 | 19 |
| 09.08.2026 | -3 | 19 |
| 08.08.2026 | -3 | 19 |
| 07.08.2026 | -3 | 19 |
| 06.08.2026 | -3 | 19 |
| 05.08.2026 | -3 | 19 |
| 04.08.2026 | -3 | 19 |
Сводка
102
Скилл
9
Помощь
4 718
Урона
29
Раундов
163
Урон за раунд
0,66
Фрагов за раунд
0
Бомб заложено
0
Бомба взорвалась
0
Бомб разминировано
0
Подходов к разминированию
9
Раундов за террористов
20
Раундов за спецназ
389
Выстрелов
96
Попаданий
20,5
Выстрелов на фраг
248
Урона на фраг
37
Фрагов в час
0
Убито своих
4
Заходов
7мин
Средний заход
21.03.2026
Первый заход
19.05.2026
Последний заход
Доли
на что игрок опираетсяОбгоняет и догоняет
ближайшие соседи по рейтингуАктивность
последние 182 дней
дней в игре: 36
·
684 убийства
реже
чаще