Al_Qasas
#3 805 из 4 926
Public Style #1
M-96
49мин
STEAM_1:0:82103984
Silver III
48 опыта
До звания «Silver IV» осталось 12 опыта
15Убийства
34Смерти
0,44K/D
20,0%В голову
14,5%Точность
40,0%Побед в раундах
Карта попаданийКуда приходятся выстрелы этого игрока
Ноги 39,4%
Руки 32,4%
Живот 14,1%
Грудь 8,5%
Голова 5,6%
Профиль игрокаПять показателей относительно лучших на сервере
Владение оружиемфрагов · точность · доля в голову
7Убийства
13%
29%
3Убийства
40%
0%
2Убийства
21%
50%
1Убийства
10%
0%
Как менялось званиеопыт по дням
Показать таблицей
| Дата | опыт | фрагов |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | -19 | 15 |
| 07.09.2026 | -19 | 15 |
| 06.09.2026 | -19 | 15 |
| 05.09.2026 | -19 | 15 |
| 04.09.2026 | -19 | 15 |
| 03.09.2026 | -19 | 15 |
| 02.09.2026 | -19 | 15 |
| 01.09.2026 | -19 | 15 |
| 31.08.2026 | -19 | 15 |
| 30.08.2026 | -19 | 15 |
| 29.08.2026 | -19 | 15 |
| 28.08.2026 | -19 | 15 |
| 27.08.2026 | -19 | 15 |
| 26.08.2026 | -19 | 15 |
| 25.08.2026 | -19 | 15 |
| 24.08.2026 | -19 | 15 |
| 23.08.2026 | -19 | 15 |
| 22.08.2026 | -19 | 15 |
| 21.08.2026 | -19 | 15 |
| 20.08.2026 | -19 | 15 |
| 19.08.2026 | -19 | 15 |
| 18.08.2026 | -19 | 15 |
| 17.08.2026 | -19 | 15 |
| 16.08.2026 | -19 | 15 |
| 15.08.2026 | -19 | 15 |
| 14.08.2026 | -19 | 15 |
| 13.08.2026 | -19 | 15 |
| 12.08.2026 | -19 | 15 |
| 11.08.2026 | -19 | 15 |
| 10.08.2026 | -19 | 15 |
| 09.08.2026 | -19 | 15 |
| 08.08.2026 | -19 | 15 |
| 07.08.2026 | -19 | 15 |
| 06.08.2026 | -19 | 15 |
| 05.08.2026 | -19 | 15 |
| 04.08.2026 | -19 | 15 |
Сводка
96
Скилл
3
Помощь
2 834
Урона
50
Раундов
57
Урон за раунд
0,30
Фрагов за раунд
1
Бомб заложено
0
Бомба взорвалась
0
Бомб разминировано
0
Подходов к разминированию
30
Раундов за террористов
20
Раундов за спецназ
491
Выстрелов
71
Попаданий
32,7
Выстрелов на фраг
189
Урона на фраг
18
Фрагов в час
0
Убито своих
5
Заходов
9мин
Средний заход
03.06.2026
Первый заход
07.06.2026
Последний заход
Доли
на что игрок опираетсяОбгоняет и догоняет
ближайшие соседи по рейтингуАктивность
последние 182 дней
дней в игре: 36
·
540 убийства
реже
чаще