Public Style #1

Статистика

Игроков в зачёте: 4 930

4 930игроков в зачёте
609 468фрагов всего
25,5%точность
32,5%в голову
610д 22чвремени в игре

Таблица игроков

# Игрок Звание Скилл Убийств Смертей K/D HS % Точность Урон В игре
2001 . .___.___. Silver I M100 2 4 0,50 50,0% 8,8% 259 6мин
2002 O Okeee Silver I M-99 2 4 0,50 0,0% 21,8% 618 5мин
2003 X xoji aka Silver I M101 2 4 0,50 0,0% 17,1% 148 5мин
2004 H HALF* Silver I M-100 2 4 0,50 0,0% 22,0% 372 3мин
2005 G GaMeR | Online --> Silver IV M100 2 4 0,50 50,0% 28,6% 396 6мин
2006 H het_wot Silver Elite M-99 2 4 0,50 0,0% 21,6% 198 5мин
2007 G guess what ? Silver I M-99 2 4 0,50 50,0% 29,3% 494 3мин
2008 0 017 Silver I M-98 2 4 0,50 0,0% 14,5% 545 6мин
2009 S SHAGUAR Silver I M-100 2 4 0,50 0,0% 25,9% 483 4мин
2010 Y YoYo Silver I M-99 2 4 0,50 50,0% 26,5% 667 5мин
2011 L legend Silver I M-98 2 4 0,50 100,0% 13,5% 282 9мин
2012 1 123asd Silver I M-99 2 4 0,50 0,0% 23,9% 484 3мин
2013 4 4 Silver I M101 2 4 0,50 50,0% 17,9% 458 9мин
2014 A AC_user Silver I M-99 2 4 0,50 50,0% 29,5% 451 4мин
2015 S STRIKE.UZ | Gamer Silver I M-99 2 4 0,50 0,0% 20,3% 370 4мин
2016 S ShaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Silver I M100 2 4 0,50 50,0% 9,8% 279 6мин
2017 P PEPSI Silver I M-100 2 4 0,50 0,0% 6,9% 441 7мин
2018 ~ ~ M a Y o R ~ Silver I M-99 2 4 0,50 0,0% 15,2% 247 8мин
2019 V VOIN Gold Nova III M-99 2 4 0,50 50,0% 29,3% 406 4мин
2020 D donk Silver III M-98 2 4 0,50 50,0% 19,4% 610 4мин
2021 K KRBUZ Silver I M100 2 4 0,50 0,0% 25,0% 283 4мин
2022 P Pa3MuHKa# Silver I M100 2 4 0,50 0,0% 15,4% 292 5мин
2023 3 3 Silver I M100 2 4 0,50 100,0% 15,0% 433 5мин
2024 O OmegA Silver II M-99 2 4 0,50 100,0% 9,3% 759 10мин
2025 G GSClient | cs16-monitor Silver I M-100 2 4 0,50 0,0% 15,8% 335 5мин
2026 U unnamedd Silver I M-100 2 4 0,50 0,0% 19,8% 366 6мин
2027 / /7O>I<AP Silver I M-98 1 3 0,33 0,0% 22,2% 285 5мин
2028 N narko Silver I M-99 1 3 0,33 100,0% 15,4% 182 1мин
2029 S shovkat Distinguished Master Guardian M-98 1 3 0,33 0,0% 20,8% 232 4мин
2030 R R Silver I M-100 1 3 0,33 0,0% 26,1% 384 3мин
2031 A Asaaaa Silver I M-99 1 3 0,33 0,0% 9,3% 239 4мин
2032 W w1a1awdaad 1 Silver III M-99 1 3 0,33 0,0% 16,7% 144 2мин
2033 S serikbay Silver I M-99 1 3 0,33 0,0% 29,0% 207 3мин
2034 S SakinawOw~ Silver I M-99 1 3 0,33 0,0% 13,2% 129 2мин
2035 M muhammadali^ Silver I M-99 1 3 0,33 100,0% 75,0% 266 2мин
2036 N NARCO Silver I M-99 1 3 0,33 100,0% 13,6% 150 3мин
2037 X XEL Silver I M-99 1 3 0,33 0,0% 17,6% 114 4мин
2038 G GSClient | ListCS Silver I M-100 1 3 0,33 0,0% 20,4% 264 2мин
2039 S ssss Silver I M-98 1 3 0,33 100,0% 10,0% 183 3мин
2040 R RAKAMAKAFO# Silver I M-99 1 3 0,33 100,0% 18,8% 267 2мин
1 49 50 51 52 53 124