Public Style #1

Статистика

Игроков в зачёте: 4 930

4 930игроков в зачёте
609 474фрагов всего
25,5%точность
32,5%в голову
610д 23чвремени в игре

Таблица игроков

# Игрок Звание Скилл Убийств Смертей K/D HS % Точность Урон В игре
2241 K kyky Silver I M-98 2 5 0,40 50,0% 15,3% 544 5мин
2242 K Kiwi_23 Silver I M-98 2 5 0,40 0,0% 30,5% 922 4мин
2243 ( (1)GSClient Silver I M-97 1 4 0,25 100,0% 17,9% 207 5мин
2244 U UZS Silver I M-97 1 4 0,25 0,0% 8,8% 258 5мин
2245 B bekzodoff Silver IV M-98 1 4 0,25 100,0% 14,0% 452 3мин
2246 2 209 Silver III M-98 1 4 0,25 0,0% 20,3% 406 6мин
2247 E ex Silver I M-97 1 4 0,25 100,0% 13,0% 239 6мин
2248 A ayuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Silver I M-98 1 4 0,25 100,0% 24,0% 303 4мин
2249 S S7 Silver I M-98 1 4 0,25 100,0% 2,7% 239 8мин
2250 G gg Silver II M-99 1 4 0,25 0,0% 16,0% 168 6мин
2251 A a Silver II M-98 1 4 0,25 100,0% 16,1% 362 4мин
2252 A ADOT1 Silver I M-98 1 4 0,25 0,0% 40,0% 375 5мин
2253 G GSClient Silver I M-98 1 4 0,25 0,0% 10,4% 342 7мин
2254 M Muzaaaaaa Silver I M-98 1 4 0,25 100,0% 8,6% 231 7мин
2255 J JAXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Silver III M-99 1 4 0,25 100,0% 6,2% 306 5мин
2256 W wANbANNNN. Silver II M-98 1 4 0,25 0,0% 13,3% 266 5мин
2257 G GSClient Silver I M-97 1 4 0,25 0,0% 7,0% 126 7мин
2258 J Jimi Gold Nova I M-98 1 4 0,25 0,0% 9,8% 132 7мин
2259 A Allstars! Silver I M-99 1 4 0,25 100,0% 32,0% 337 3мин
2260 G GSClient Silver I M-99 1 4 0,25 0,0% 12,3% 225 5мин
2261 [ [B] K o H T p E Silver I M-97 1 4 0,25 100,0% 6,9% 181 2мин
2262 A A.Y.E Silver III M-98 1 4 0,25 100,0% 2,5% 150 5мин
2263 N nemeshayte Silver I M-99 1 4 0,25 0,0% 45,2% 605 3мин
2264 S s1mple Gold Nova I M-99 1 4 0,25 100,0% 24,1% 466 5мин
2265 S salajkee Silver IV M-98 1 4 0,25 0,0% 27,8% 317 4мин
2266 G GSClient Silver I M-99 1 4 0,25 100,0% 29,6% 247 5мин
2267 S sSs Silver Elite M-99 1 4 0,25 0,0% 30,2% 279 3мин
2268 T tt Silver I M-100 1 4 0,25 100,0% 50,0% 141 4мин
2269 [ [Fine-Boost] player Silver I M-98 1 4 0,25 0,0% 4,3% 270 5мин
2270 1 123BBB Silver I M-97 1 4 0,25 0,0% 1,9% 132 7мин
2271 U uu Silver II M-99 1 4 0,25 0,0% 11,9% 226 2мин
2272 A AdoT1 Silver III M-99 1 4 0,25 0,0% 11,9% 369 4мин
2273 A Arthas Silver I M-97 1 4 0,25 0,0% 2,5% 107 4мин
2274 A as Silver Elite M-97 1 4 0,25 0,0% 34,4% 194 4мин
2275 G GaMeR | Online --> Silver IV M-98 1 4 0,25 0,0% 12,3% 310 2мин
2276 N Naikon Silver II M-97 1 4 0,25 0,0% 34,3% 292 3мин
2277 M Mr Silver Elite M-98 1 4 0,25 100,0% 15,8% 279 5мин
2278 P Player Silver I M-98 1 4 0,25 100,0% 4,3% 162 9мин
2279 N NX Silver III M-99 1 4 0,25 0,0% 18,6% 233 4мин
2280 E esse Silver II M-98 1 4 0,25 0,0% 9,5% 210 3мин
1 55 56 57 58 59 124