ClanWar

Oʻyinlarning barcha koʻrsatkichlari

Oʻyin serverlari yozadigan har bir voqea: bomba, raunddagi foyda, almashuvlar, klatchlar, multikilllar.Reytingdagi oʻyinchilar: 1 276

16 938 bomba qoʻyilgan
3 272 bomba zararsizlantirilgan
3 327 yutilgan klatch
296 eys
65 756 multikill
38 920 birinchi frag
115 770 oʻldirishdagi yordam
38 688 MVP yulduzi

3 oʻyindan koʻp oʻynaganlar hisobga olindi

# Oʻyinchi Oʻyinlar KAST Zarar Olingan Qoʻydi Zararsizlantirdi Birinchi frag Klatchlar Multikill Yordam MVP
721 -edwarD* ( 20 65% 57 72 22 1 14 / 40% 1 / 34 39 66 15
722 Buccini 7 65% 72 71 2 0 15 / 54% 1 / 13 31 39 15
723 RASULOV~ 3 65% 76 85 6 1 1 / 33% 1 / 11 12 10 7
724 EMINEM 17 65% 78 70 15 0 41 / 53% 1 / 33 71 99 41
725 SATALANA 4 65% 70 91 3 0 8 / 36% 0 / 7 14 27 7
726 hAZARd 3 65% 63 87 2 0 3 / 38% 0 / 12 7 22 4
727 Boy1rovCS 13 65% 69 77 4 6 30 / 45% 1 / 18 41 88 21
728 NOLOVE 11 65% 72 63 9 1 19 / 54% 2 / 27 30 59 22
729 ppp 9 65% 95 81 9 2 33 / 53% 0 / 13 48 57 29
730 sosobiso 7 65% 57 67 8 1 24 / 50% 1 / 13 9 41 18
731 FuCk___---___----_______BaBbY 9 65% 67 82 6 5 16 / 40% 2 / 7 26 57 16
732 CoBRa 6 65% 57 79 1 1 11 / 31% 0 / 8 15 36 5
733 UZBEKISTAN_ 6 65% 74 74 6 0 17 / 43% 1 / 13 28 36 16
734 РРёРРР<3 4 65% 75 72 2 2 11 / 65% 2 / 13 19 24 11
735 khAdD: 42 65% 75 74 63 5 113 / 55% 10 / 89 178 286 102
736 jtx-org 10 65% 73 75 3 3 25 / 54% 4 / 23 35 54 28
737 GET_RIGHT^ 7 65% 91 64 6 1 20 / 61% 1 / 12 28 58 16
738 asd 5 65% 115 51 5 1 19 / 70% 0 / 12 39 26 25
739 M703MM 3 65% 62 84 2 1 2 / 18% 1 / 4 5 31 2
740 Karshi goo 12 65% 65 69 8 2 27 / 50% 0 / 10 37 80 19
741 YOMG'IRRRRRRRRRRRRRRR 11 65% 71 78 8 0 13 / 48% 2 / 17 31 47 13
742 dd 5 65% 56 77 4 1 19 / 40% 2 / 11 14 36 17
743 maGee 25 65% 76 78 20 3 43 / 47% 5 / 51 90 162 48
744 usermessages ^ 9 65% 81 77 9 1 10 / 32% 2 / 23 38 53 24
745 Hulumulu ! 17 65% 66 74 24 4 42 / 48% 1 / 33 70 117 41
746 jmmmm 3 65% 81 62 0 0 8 / 100% 0 / 4 12 8 8
747 sarxak 17 65% 78 76 3 3 37 / 46% 3 / 34 71 128 45
748 jova 33 65% 68 78 31 1 74 / 41% 4 / 46 94 237 57
749 TOSHKENT AIMTECH -A- 11 65% 68 83 1 1 11 / 38% 1 / 20 26 74 13
750 M1n1stRRRRRRRRRRRRR* 6 65% 57 87 2 0 8 / 38% 1 / 10 9 46 4
751 SamueL 100 65% 63 77 111 12 148 / 45% 7 / 223 232 681 113
752 broo 7 65% 60 71 8 1 3 / 30% 0 / 20 11 39 6
753 MessI Xaram 6 65% 71 82 12 0 11 / 44% 1 / 13 23 32 13
754 No name// 4 65% 73 71 6 1 8 / 57% 0 / 4 17 24 7
755 A 4 65% 77 85 3 1 9 / 60% 0 / 13 16 22 5
756 UZB_MVP 102 64% 58 78 107 21 153 / 42% 23 / 319 228 609 130
757 JESNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 33 64% 74 71 37 2 80 / 54% 8 / 77 106 192 73
758 4eaT. 8 64% 69 82 12 3 7 / 27% 2 / 28 24 62 12
759 cs BooM 4 64% 73 81 5 0 10 / 45% 0 / 13 17 23 9
760 TUZ CHIT 5 64% 61 84 4 1 10 / 36% 0 / 14 11 24 4
Ustunlar nimani bildiradi
  • KAST — oʻyinchi oʻldirgan, yordam bergan, tirik qolgan yoki almashgan raundlar ulushi.
  • Zarar — bir raunddagi oʻrtacha zarar.
  • Olingan — oʻyinchi bir raundda oladigan oʻrtacha zarar. Qancha kam boʻlsa, oʻyin shuncha ehtiyotkor.
  • Qoʻydi va zararsizlantirdi — bomba bilan ish: terrorchilarda oʻrnatish, kontrlarda zararsizlantirish.
  • Birinchi frag — raundni ochuvchi oʻldirishlar va ularning muvaffaqiyat ulushi.
  • Klatch — yolgʻiz oʻzi bir nechtaga qarshi yutgan raund.
  • Multikill — ikki va undan koʻp frag olingan raundlar.
1 17 18 19 20 21 32