ClanWar
Oʻyinlarning barcha koʻrsatkichlari
Oʻyin serverlari yozadigan har bir voqea: bomba, raunddagi foyda, almashuvlar, klatchlar, multikilllar.Reytingdagi oʻyinchilar: 1 257
16 673
bomba qoʻyilgan
3 227
bomba zararsizlantirilgan
3 298
yutilgan klatch
292
eys
64 938
multikill
38 451
birinchi frag
114 404
oʻldirishdagi yordam
38 222
MVP yulduzi
Tartiblash
ELO
Reyting
K/D
Gʻalaba %
Raundga zarar
Foydalilik
Boshga
Fraglar
Zarar
Yordam
MVP
Birinchi fraglar
Klatchlar
Multikilllar
Eyslar
Bomba qoʻyish
Zararsizlantirish
Oʻyinlar
3 oʻyindan koʻp oʻynaganlar hisobga olindi
| # | Oʻyinchi | Oʻyinlar | KAST | Zarar | Olingan | Qoʻydi | Zararsizlantirdi | Birinchi frag | Klatchlar | Multikill | Yordam | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | T=oo_SYA | 4 | 13% | 13 | 12 | 0 | 0 | 5 / 56% | 0 / 3 | 3 | 1 | 5 |
| 1242 | vortex | 3 | 10% | 15 | 18 | 0 | 0 | 2 / 67% | 0 / 1 | 3 | 1 | 2 |
| 1243 | lilTECCA | 3 | 9% | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 / 0% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1244 | LION_BAKS | 3 | 8% | 3 | 29 | 0 | 0 | 1 / 25% | 0 / 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1245 | Americano | 3 | 8% | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 / 50% | 0 / 2 | 1 | 4 | 0 |
| 1246 | dishaku_ | 5 | 6% | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 / 50% | 0 / 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1247 | +__+ | 3 | 4% | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 / 0% | 0 / 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1248 | FOX_GANG | 4 | 2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1249 | asd | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250 | < < L e g 1 o N > > | 4 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1251 | bekzodoff | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1252 | uzbekistan | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1253 | Tyui | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1254 | muxammed7 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1255 | iska | 3 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1256 | M7 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1257 | e5 | 3 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0% | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 |
Ustunlar nimani bildiradi
- KAST — oʻyinchi oʻldirgan, yordam bergan, tirik qolgan yoki almashgan raundlar ulushi.
- Zarar — bir raunddagi oʻrtacha zarar.
- Olingan — oʻyinchi bir raundda oladigan oʻrtacha zarar. Qancha kam boʻlsa, oʻyin shuncha ehtiyotkor.
- Qoʻydi va zararsizlantirdi — bomba bilan ish: terrorchilarda oʻrnatish, kontrlarda zararsizlantirish.
- Birinchi frag — raundni ochuvchi oʻldirishlar va ularning muvaffaqiyat ulushi.
- Klatch — yolgʻiz oʻzi bir nechtaga qarshi yutgan raund.
- Multikill — ikki va undan koʻp frag olingan raundlar.