ClanWar

Klan-varlar reytingi

5 ga 5 tarkiblar oʻrtasidagi oʻyinlar. Gʻalaba ELOni koʻtaradi, magʻlubiyat tushiradi.Reytingdagi oʻyinchilar: 2 761

2 116oʻyin oʻynalgan
2 761oʻyinchi
42 611raund oʻynalgan
268 907jami frag
# Dar. Oʻyinchi Oʻyinlar Gʻ–M Gʻalaba % K/D Zarar HS % Reyting ELO
1441 4 Hz 2 1–1 50,0% 1,10 79 47% 1,24 983
1442 4 PPP911 2 1–1 50,0% 0,00 0 0% 0,06 983
1443 4 evq 2 1–1 50,0% 0,94 44 47% 0,68 983
1444 4 xqzme 13 8–5 61,5% 1,20 79 36% 1,16 982
1445 4 ZIKOOOO 5 3–2 60,0% 0,69 44 33% 0,55 982
1446 4 SAMARKAND DeathMACHINE* 2 1–1 50,0% 0,60 62 27% 0,82 982
1447 4 Kudri 20 11–9 55,0% 1,06 84 27% 1,11 981
1448 4 Spectre 12 6–6 50,0% 1,25 85 35% 1,31 981
1449 4 kyky 4 1–3 25,0% 0,53 24 38% 0,34 981
1450 4 SKALA _ 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 981
1451 4 ElyorBoy 1 0–1 0,0% 0,33 50 50% 0,23 981
1452 4 naSa 12 4–7 33,3% 0,67 61 31% 0,77 980
1453 4 Storm awp 11 5–5 45,5% 0,82 58 31% 0,73 980
1454 4 [NEGR]negr 9 4–5 44,4% 0,80 65 21% 0,89 980
1455 4 Khabib 6 4–2 66,7% 0,66 54 23% 0,80 980
1456 4 qshe 5 2–3 40,0% 0,50 61 51% 0,66 980
1457 4 youtubee 3 1–2 33,3% 0,85 71 23% 1,01 980
1458 4 raQI 3 1–2 33,3% 0,78 71 48% 1,00 980
1459 4 2PAC 4 0–3 0,0% 1,23 81 30% 1,17 979
1460 4 hochu v sadik 3 1–2 33,3% 1,33 99 19% 1,33 979
1461 4 BRAT 3 1–2 33,3% 0,60 56 23% 0,72 979
1462 4 AybA 2 1–1 50,0% 0,64 50 32% 0,74 979
1463 4 ONE1TAB|N| 14 8–6 57,1% 0,95 75 29% 1,06 978
1464 4 HILFIGER.r 8 3–5 37,5% 1,13 68 38% 0,85 978
1465 4 LUISIANA 6 2–4 33,3% 1,31 96 47% 1,36 978
1466 4 A P E X - 4 2–2 50,0% 1,15 103 31% 1,42 978
1467 4 joxa 4 2–2 50,0% 1,08 45 52% 0,63 978
1468 4 tez1q 1 0–1 0,0% 0,19 20 75% 0,07 978
1469 4 LegendA 13 6–7 46,2% 1,15 79 39% 1,21 977
1470 4 <<<ABU>>>$$$$ 10 4–6 40,0% 0,81 79 39% 0,85 977
1471 4 ZANDER ZELL 8 3–5 37,5% 0,68 47 47% 0,58 977
1472 4 RUSLAN.UZB 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 977
1473 4 MuRaTTT|21 1 0–1 0,0% 1,00 83 18% 1,03 977
1474 4 ) 1 0–1 0,0% 0,25 37 40% 0,20 977
1475 4 GSClient 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 977
1476 4 1 9 2–6 22,2% 1,54 104 46% 1,51 976
1477 4 XaN 9 4–5 44,4% 1,24 93 37% 1,27 976
1478 4 AybA 7 4–3 57,1% 0,55 56 19% 0,77 976
1479 4 019 7 5–2 71,4% 0,87 73 34% 0,99 976
1480 4 pepsi 7 3–4 42,9% 0,60 58 23% 0,70 976
1 35 36 37 38 39 70