ClanWar

Klan-varlar reytingi

5 ga 5 tarkiblar oʻrtasidagi oʻyinlar. Gʻalaba ELOni koʻtaradi, magʻlubiyat tushiradi.Reytingdagi oʻyinchilar: 2 759

2 111oʻyin oʻynalgan
2 759oʻyinchi
42 513raund oʻynalgan
268 623jami frag
# Dar. Oʻyinchi Oʻyinlar Gʻ–M Gʻalaba % K/D Zarar HS % Reyting ELO
1681 4 222ZZZ 1 0–1 0,0% 0,72 79 44% 0,95 959
1682 4 apapa 1 0–1 0,0% 0,40 46 0% 0,47 959
1683 4 AURA- 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 959
1684 4 donk 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,17 959
1685 4 donk? 1 0–1 0,0% 0,21 41 50% 0,22 959
1686 4 enity 666 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 959
1687 4 h0jjen.uz 1 0–1 0,0% 0,39 50 14% 0,39 959
1688 4 qp 1 0–1 0,0% 0,65 71 8% 0,86 959
1689 4 Sekta_ 1 0–1 0,0% 0,40 42 0% 0,32 959
1690 4 Mr. Spock 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 959
1691 4 700 1 0–1 0,0% 0,95 82 32% 1,13 959
1692 4 . 1 0–1 0,0% 0,75 102 67% 0,86 959
1693 4 M 1 0–1 0,0% 0,14 24 100% 0,00 959
1694 4 Alder Kose 1 0–1 0,0% 0,50 62 0% 0,53 959
1695 4 -1 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 959
1696 4 2PAC 1 0–1 0,0% 1,15 116 39% 1,37 959
1697 4 7 1 0–1 0,0% 0,14 63 100% 0,18 959
1698 4 quy0n 1 0–1 0,0% 0,33 41 50% 0,41 959
1699 4 xxx 1 0–1 0,0% 0,50 2 0% 0,05 959
1700 4 BaTMaN 1 0–1 0,0% 1,32 117 32% 1,59 959
1701 4 Old Bukhara 1 0–1 0,0% 1,20 97 54% 1,32 959
1702 4 D! 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 959
1703 4 SUPERMEN 1 0–1 0,0% 1,21 96 34% 1,35 959
1704 4 u252zc 1 0–1 0,0% 0,50 42 0% 0,47 959
1705 4 ZA NASIII 6 2–4 33,3% 0,94 81 40% 1,07 958
1706 4 C.R.7* 5 1–3 20,0% 1,00 78 35% 1,05 958
1707 4 YO 1 4 3–1 75,0% 0,79 69 40% 0,92 958
1708 4 mousesports|ddd WH org 3 1–2 33,3% 1,48 108 25% 1,37 958
1709 4 Р РРСРРРРРёР РРР 2 1–1 50,0% 0,52 35 31% 0,53 958
1710 4 GSClient MS-VS 2 0–2 0,0% 0,56 52 45% 0,53 958
1711 4 NOKIA 2 0–2 0,0% 0,65 52 55% 0,66 958
1712 4 AnarchY::Fah@Ka 1 0–1 0,0% 0,69 72 20% 0,91 958
1713 4 Chimaev 1 0–1 0,0% 0,80 71 38% 0,92 958
1714 4 killer 01 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 958
1715 4 NNN 1 0–1 0,0% 0,86 81 39% 0,97 958
1716 4 o99 1 0–1 0,0% 0,82 71 29% 0,81 958
1717 4 qwerty67 1 0–1 0,0% 0,89 68 50% 0,84 958
1718 4 zapi 1 0–1 0,0% 1,60 90 29% 1,38 958
1719 4 red 1 0–1 0,0% 0,55 56 17% 0,65 958
1720 4 asd 1 0–1 0,0% 1,10 101 23% 1,16 958
1 41 42 43 44 45 69