ClanWar

Klan-varlar reytingi

5 ga 5 tarkiblar oʻrtasidagi oʻyinlar. Gʻalaba ELOni koʻtaradi, magʻlubiyat tushiradi.Reytingdagi oʻyinchilar: 2 705

2 079oʻyin oʻynalgan
2 705oʻyinchi
41 805raund oʻynalgan
264 020jami frag
# Dar. Oʻyinchi Oʻyinlar Gʻ–M Gʻalaba % K/D Zarar HS % Reyting ELO
161 5 TONY-DE-MONTANA 16 6–9 37,5% 1,12 78 35% 1,10 1 132
162 5 PpP 7 5–2 71,4% 1,23 72 30% 0,75 1 132
163 5 stop clear 2 2–0 100,0% 2,13 112 39% 1,79 1 132
164 5 SVEToff 126 59–66 46,8% 1,03 70 27% 0,99 1 130
165 5 Jus7er^ 51 25–26 49,0% 0,75 62 43% 0,81 1 130
166 5 MBAPPE 3 3–0 100,0% 0,70 57 13% 0,95 1 130
167 5 e5 3 3–0 100,0% 0,00 0 0% 0,04 1 130
168 5 1995^ 17 9–7 52,9% 1,37 97 26% 1,42 1 129
169 5 UZB_MVP 9 8–1 88,9% 0,98 62 26% 1,03 1 129
170 5 UZBYOVUZ 27 12–15 44,4% 0,80 63 42% 0,78 1 128
171 5 D 7 5–2 71,4% 0,65 48 40% 0,69 1 128
172 5 qweqwe 2 2–0 100,0% 1,40 88 57% 1,14 1 128
173 5 CoLT^ 106 60–44 56,6% 1,48 93 34% 1,38 1 127
174 5 SHARQONA 6 4–2 66,7% 0,63 56 42% 0,56 1 127
175 5 qtklovch 5 4–1 80,0% 0,35 35 32% 0,40 1 127
176 5 223 5 3–2 60,0% 1,30 87 36% 1,32 1 127
177 5 -CEMEN_BAK1N- 4 4–0 100,0% 1,10 76 52% 0,93 1 127
178 5 321^ 11 9–2 81,8% 1,28 99 27% 1,44 1 126
179 5 BRAT 5 4–1 80,0% 1,24 97 33% 1,22 1 126
180 5 axilLes 5 4–1 80,0% 1,12 75 31% 0,99 1 126
181 5 TERRORBLADE 5 4–1 80,0% 1,39 92 20% 1,22 1 126
182 5 Ma$TerX 17 9–8 52,9% 0,91 65 33% 0,87 1 125
183 5 Bukhara l Zerloff 8 5–2 62,5% 1,19 91 27% 1,17 1 125
184 5 R e a L i s T 39 21–16 53,8% 1,24 88 43% 1,18 1 124
185 5 Storm awp 14 5–8 35,7% 0,95 70 31% 1,04 1 124
186 5 ddd 7 3–4 42,9% 1,67 56 30% 0,99 1 124
187 5 evq 30 19–11 63,3% 1,27 86 39% 1,24 1 123
188 5 remaxxx 9 7–2 77,8% 2,03 102 55% 1,70 1 123
189 5 Bukhara l Zerloff 9 6–3 66,7% 1,20 91 39% 1,29 1 123
190 5 AMIR TEMUR 16 8–8 50,0% 0,83 64 26% 0,70 1 122
191 5 Events- 5 4–1 80,0% 1,57 88 39% 1,17 1 122
192 5 GER 5 3–2 60,0% 1,14 88 35% 1,28 1 122
193 5 Ne[O] | TTп 3 3–0 100,0% 1,54 77 24% 1,32 1 122
194 5 iska 3 3–0 100,0% 0,00 0 0% 0,05 1 122
195 5 SKYLINE 3 3–0 100,0% 1,15 84 42% 1,06 1 121
196 5 РРРР_РРРРРР^ 3 3–0 100,0% 0,74 54 23% 0,91 1 121
197 5 Ne[O] | TTп 10 7–3 70,0% 0,97 68 34% 0,99 1 120
198 5 M O L O D O YYYY 8 6–2 75,0% 1,15 62 35% 0,94 1 120
199 5 mp3 8 5–2 62,5% 1,40 74 32% 1,19 1 120
200 5 ULA 7 4–3 57,1% 0,74 61 40% 0,82 1 119
1 3 4 5 6 7 68