ClanWar

Klan-varlar reytingi

5 ga 5 tarkiblar oʻrtasidagi oʻyinlar. Gʻalaba ELOni koʻtaradi, magʻlubiyat tushiradi.Reytingdagi oʻyinchilar: 2 741

2 104oʻyin oʻynalgan
2 741oʻyinchi
42 320raund oʻynalgan
267 377jami frag
# Dar. Oʻyinchi Oʻyinlar Gʻ–M Gʻalaba % K/D Zarar HS % Reyting ELO
2081 4 combo 1 0–1 0,0% 0,74 77 12% 0,85 947
2082 4 CR7 1 0–1 0,0% 0,36 63 38% 0,42 947
2083 4 GABRIEL 1 0–1 0,0% 0,45 56 10% 0,56 947
2084 4 GSClient 1 0–1 0,0% 0,78 70 57% 0,67 947
2085 4 Haza7d 1 0–1 0,0% 0,75 72 20% 0,81 947
2086 4 HeLLo Qarshi 1 0–1 0,0% 1,00 115 32% 1,19 947
2087 4 hoho 1 0–1 0,0% 0,81 72 41% 0,90 947
2088 4 iLOVEYOUBUTTONп 1 0–1 0,0% 0,92 85 8% 1,18 947
2089 4 KOKE 1 0–1 0,0% 1,00 8 0% 0,11 947
2090 4 prn 1 0–1 0,0% 0,90 86 44% 1,05 947
2091 4 PuDG3 1 0–1 0,0% 1,40 92 29% 1,36 947
2092 4 sayaj1n liw 1 0–1 0,0% 1,25 98 20% 1,44 947
2093 4 SORRY BRO I AM PRO 1 0–1 0,0% 0,00 35 0% 0,07 947
2094 4 ali 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 947
2095 4 hard 1 0–1 0,0% 0,78 70 36% 0,84 947
2096 4 gonzo 1 0–1 0,0% 1,09 106 52% 1,28 947
2097 4 I M P E R A T O R 1 0–1 0,0% 0,50 53 44% 0,58 947
2098 4 SHooTeR 1 0–1 0,0% 0,93 57 38% 0,85 947
2099 4 DIYOR KAPATZE 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 947
2100 4 321 1 0–1 0,0% 0,38 44 78% 0,38 947
2101 4 TOSHKENT | 3 ball 1 0–1 0,0% 0,80 71 17% 0,91 947
2102 4 M 1 0–1 0,0% 1,17 51 57% 0,68 947
2103 4 Qarshi | Ambulance 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 947
2104 4 mn 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 947
2105 4 m>4 1 0–1 0,0% 1,50 83 27% 1,30 947
2106 4 Player 1 0–1 0,0% 1,33 101 0% 1,43 947
2107 4 fAN 1 0–1 0,0% 2,50 108 40% 1,51 947
2108 4 cmtry 1 0–1 0,0% 0,75 53 50% 0,58 947
2109 4 Neymar JR 1 0–1 0,0% 0,67 57 21% 0,74 947
2110 4 SakinawOw~ 1 0–1 0,0% 0,57 55 25% 0,65 947
2111 4 InteL 1 0–1 0,0% 0,33 50 100% 0,21 947
2112 4 TANJIRO KING 1 0–1 0,0% 0,43 69 33% 0,67 947
2113 4 Zmey 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 947
2114 4 qariya 9 4–5 44,4% 0,62 52 25% 0,75 946
2115 4 123PPP 7 1–6 14,3% 0,51 22 38% 0,34 946
2116 4 MessI Xaram 6 2–4 33,3% 0,93 71 35% 0,95 946
2117 4 asd 5 2–3 40,0% 2,63 115 61% 1,52 946
2118 4 HOKIMYAT 4 1–3 25,0% 0,93 67 26% 0,83 946
2119 4 PaNN~ 3 1–2 33,3% 1,05 87 24% 1,12 946
2120 4 SAMARKAND || CS-GENER8ION 3 1–2 33,3% 0,94 80 22% 0,93 946
1 51 52 53 54 55 69