ClanWar

Klan-varlar reytingi

5 ga 5 tarkiblar oʻrtasidagi oʻyinlar. Gʻalaba ELOni koʻtaradi, magʻlubiyat tushiradi.Reytingdagi oʻyinchilar: 2 732

2 098oʻyin oʻynalgan
2 732oʻyinchi
42 218raund oʻynalgan
266 643jami frag
# Dar. Oʻyinchi Oʻyinlar Gʻ–M Gʻalaba % K/D Zarar HS % Reyting ELO
2121 4 MYM]GeT_RiGhT www.myMYM.com 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 946
2122 4 NA'VI 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 946
2123 4 Prosta_nerial 1 0–1 0,0% 0,43 44 0% 0,58 946
2124 4 qarshi/600 1 0–1 0,0% 0,67 73 75% 0,79 946
2125 4 MEMPHIS 1 0–1 0,0% 1,09 75 25% 1,12 946
2126 4 AZIKKK 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 946
2127 4 asd123 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 946
2128 4 DESTRRRRRRRRRRRRRRRR 1 0–1 0,0% 0,50 134 100% 1,11 946
2129 4 Police 102 1 0–1 0,0% 0,27 43 0% 0,41 946
2130 4 Joker 1 0–1 0,0% 0,22 28 20% 0,33 946
2131 4 (1)CHINGA4TOSTOBOYп 1 0–1 0,0% 0,59 70 40% 0,79 946
2132 4 jager._ 1 0–1 0,0% 1,83 147 27% 1,90 946
2133 4 BOSAR 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 946
2134 4 Genz1 1 0–1 0,0% 0,55 72 50% 0,78 946
2135 4 XDD 1 0–1 0,0% 0,25 37 0% 0,18 946
2136 4 NaVi KoBa 1 0–1 0,0% 0,47 43 14% 0,47 946
2137 4 forestп 1 0–1 0,0% 0,57 58 17% 0,73 946
2138 4 2PAC 1 0–1 0,0% 0,93 97 50% 1,19 946
2139 4 M<3 1 0–1 0,0% 2,21 138 39% 2,03 946
2140 4 DON T 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,10 946
2141 4 <3 1 0–1 0,0% 0,43 55 67% 0,64 946
2142 4 sleep zoon 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 946
2143 4 TOXTAMUROD 1 0–1 0,0% 0,20 18 0% 0,05 946
2144 4 meduza 9 4–5 44,4% 0,90 64 39% 0,95 945
2145 4 aR_man 5 2–2 40,0% 0,60 52 45% 0,59 945
2146 4 SAMARKAND || CS-GENER8ION 4 2–2 50,0% 0,73 62 34% 0,82 945
2147 4 V1dok 3 1–2 33,3% 1,67 111 27% 1,61 945
2148 4 Vex666 3 1–2 33,3% 0,38 11 0% 0,18 945
2149 4 lalalaa*** 2 1–1 50,0% 1,00 43 25% 0,65 945
2150 4 DyaDya^ 1 0–1 0,0% 0,50 74 58% 0,68 945
2151 4 GOLD 1 0–1 0,0% 0,68 69 33% 0,90 945
2152 4 HOOP 1 0–1 0,0% 0,50 56 20% 0,57 945
2153 4 irrrrrrrrrrrrrrrrr 1 0–1 0,0% 0,53 48 44% 0,47 945
2154 4 KaTo 1 0–1 0,0% 0,00 4 0% 0,00 945
2155 4 m1rjekhan 1 0–1 0,0% 1,00 90 23% 1,23 945
2156 4 NIKE 1 0–1 0,0% 0,70 62 14% 0,82 945
2157 4 NoZiMa_FfX 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,06 945
2158 4 PIRAT 1 0–1 0,0% 0,61 54 18% 0,63 945
2159 4 pppppppp 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,04 945
2160 4 PZYCLONE[t] 1 0–1 0,0% 0,00 0 0% 0,03 945
1 52 53 54 55 56 69