ClanWar

Klan-varlar reytingi

5 ga 5 tarkiblar oʻrtasidagi oʻyinlar. Gʻalaba ELOni koʻtaradi, magʻlubiyat tushiradi.Reytingdagi oʻyinchilar: 2 722

2 092oʻyin oʻynalgan
2 722oʻyinchi
42 073raund oʻynalgan
265 689jami frag
# Dar. Oʻyinchi Oʻyinlar Gʻ–M Gʻalaba % K/D Zarar HS % Reyting ELO
2321 4 KRAKEN 3 0–3 0,0% 0,59 61 47% 0,55 922
2322 4 Antonio Montana 2 0–2 0,0% 1,00 100 13% 1,17 922
2323 4 shaxzod 2 0–2 0,0% 0,54 47 47% 0,48 922
2324 4 *xad1y^ 37 17–19 45,9% 0,98 73 34% 0,94 921
2325 4 BBBB 13 6–7 46,2% 1,03 80 44% 1,10 921
2326 4 123. 4 1–3 25,0% 0,83 79 42% 1,03 921
2327 4 103 3 0–3 0,0% 0,31 41 36% 0,26 921
2328 4 hAZARd 3 0–3 0,0% 0,63 63 30% 0,78 921
2329 4 jokerr 2 0–2 0,0% 1,20 82 25% 1,38 921
2330 4 zverjan 17 5–12 29,4% 1,36 94 43% 1,35 920
2331 4 SURKHAN | SUNI 11 3–8 27,3% 0,85 62 28% 0,93 920
2332 4 USA 3 0–3 0,0% 0,66 62 36% 0,75 920
2333 4 * 2 0–1 0,0% 0,88 39 29% 0,47 920
2334 4 TARANTUA? 2 0–2 0,0% 0,77 32 10% 0,40 920
2335 4 nosKASH 26 12–14 46,2% 0,65 58 37% 0,70 919
2336 4 it's dangerous VoVa~ 3 0–3 0,0% 0,68 64 32% 0,78 919
2337 4 carl 3 0–3 0,0% 0,80 28 19% 0,34 919
2338 4 zz 2 0–2 0,0% 0,41 43 50% 0,39 919
2339 4 jtx 2 0–2 0,0% 0,58 68 22% 0,64 919
2340 4 AMAZATORRR^ 2 0–2 0,0% 0,29 8 0% 0,08 919
2341 4 Ocean Drive 37 14–22 37,8% 0,97 79 42% 1,06 918
2342 4 QALTR/// 22 8–12 36,4% 0,64 53 32% 0,62 918
2343 4 I M P E R A T O R 2 0–2 0,0% 0,90 62 11% 0,61 918
2344 4 UZB_MVP 2 0–2 0,0% 1,08 75 24% 1,01 918
2345 4 ZIKOOOO 2 0–2 0,0% 0,49 49 79% 0,50 918
2346 4 1BALL 2 0–2 0,0% 0,57 65 29% 0,65 918
2347 4 AzamaT. 2 0–2 0,0% 0,98 84 51% 1,04 918
2348 4 oPT1musPR1mee 14 8–6 57,1% 0,62 28 30% 0,33 917
2349 4 SHOVQIN.ORG 11 4–6 36,4% 1,03 75 34% 1,06 917
2350 4 asasin 6 1–5 16,7% 0,68 36 37% 0,42 917
2351 4 MESSI 4 1–3 25,0% 0,84 59 31% 0,79 917
2352 4 ARMAtura 2 0–2 0,0% 1,00 79 37% 1,94 917
2353 4 flyflyflyflyfly 2 0–2 0,0% 0,55 66 22% 0,69 917
2354 4 HOOP 9 3–6 33,3% 0,93 70 35% 0,85 916
2355 4 qaltrrrrrrrrrr 2 0–2 0,0% 0,00 0 0% 0,06 916
2356 4 ONETAPOVI4. 2 0–2 0,0% 0,88 85 39% 1,11 916
2357 4 ~ B M W 19 7–11 36,8% 0,88 75 34% 1,01 915
2358 4 A7|L 12 5–7 41,7% 0,60 29 34% 0,32 915
2359 4 nur 8 4–4 50,0% 0,29 28 24% 0,22 915
2360 4 bb+ 7 1–5 14,3% 0,67 58 47% 0,70 915
1 57 58 59 60 61 69