CS_ORIGINAL
#3 799 dan 4 921
Public Style #1
M-90
26daq
STEAM_0:1:395949564
Silver I
19 tajriba
«Silver II» unvoniga 1 tajriba qoldi
5Oʻldirgan
24Oʻlgan
0,21K/D
40,0%Boshga
13,7%Aniqlik
34,6%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 37,0%
Oyoqlar 22,2%
Koʻkrak 22,2%
Qorin 14,8%
Bosh 3,7%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
4Oʻldirgan
10%
50%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | -19 | 5 |
| 07.09.2026 | -19 | 5 |
| 06.09.2026 | -19 | 5 |
| 05.09.2026 | -19 | 5 |
| 04.09.2026 | -19 | 5 |
| 03.09.2026 | -19 | 5 |
| 02.09.2026 | -19 | 5 |
| 01.09.2026 | -19 | 5 |
| 31.08.2026 | -19 | 5 |
| 30.08.2026 | -19 | 5 |
| 29.08.2026 | -19 | 5 |
| 28.08.2026 | -19 | 5 |
| 27.08.2026 | -19 | 5 |
| 26.08.2026 | -19 | 5 |
| 25.08.2026 | -19 | 5 |
| 24.08.2026 | -19 | 5 |
| 23.08.2026 | -19 | 5 |
| 22.08.2026 | -19 | 5 |
| 21.08.2026 | -19 | 5 |
| 20.08.2026 | -19 | 5 |
| 19.08.2026 | -19 | 5 |
| 18.08.2026 | -19 | 5 |
| 17.08.2026 | -19 | 5 |
| 16.08.2026 | -19 | 5 |
| 15.08.2026 | -19 | 5 |
| 14.08.2026 | -19 | 5 |
| 13.08.2026 | -19 | 5 |
| 12.08.2026 | -19 | 5 |
| 11.08.2026 | -19 | 5 |
| 10.08.2026 | -19 | 5 |
| 09.08.2026 | -19 | 5 |
| 08.08.2026 | -19 | 5 |
| 07.08.2026 | -19 | 5 |
| 06.08.2026 | -19 | 5 |
| 05.08.2026 | -19 | 5 |
| 04.08.2026 | -19 | 5 |
Xulosa
90
Skill
3
Yordam
1 073
Zarar
26
Raundlar
41
Raundga zarar
0,19
Raundiga frag
0
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
2
Terrorchilar tomonida raund
24
Spetsnaz tomonida raund
395
Otishlar
54
Tegishlar
79,0
Fragga oʻq
215
Fragga zarar
11
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
5
Kirishlar
5daq
Oʻrtacha kirish
27.05.2026
Birinchi kirish
27.05.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
180 oʻldirgan
kamroq
koʻproq