W
what%a%fuck?%[RSK]
#4 369 dan 8 670
CSDM [FFA]
M104
22daq
STEAM_1:0:1497882292
98Oʻldirgan
113Oʻlgan
0,87K/D
58,2%Boshga
25,9%Aniqlik
260Soatiga frag
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 38,4%
Oyoqlar 17,8%
Bosh 16,9%
Koʻkrak 13,7%
Qorin 13,2%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | -15 | 98 |
| 07.09.2026 | -15 | 98 |
| 06.09.2026 | -15 | 98 |
| 05.09.2026 | -15 | 98 |
| 04.09.2026 | -15 | 98 |
| 03.09.2026 | -15 | 98 |
| 02.09.2026 | -15 | 98 |
| 01.09.2026 | -15 | 98 |
| 31.08.2026 | -15 | 98 |
| 30.08.2026 | -15 | 98 |
| 29.08.2026 | -15 | 98 |
| 28.08.2026 | -15 | 98 |
| 27.08.2026 | -15 | 98 |
| 26.08.2026 | -15 | 98 |
| 25.08.2026 | -15 | 98 |
| 24.08.2026 | -15 | 98 |
| 23.08.2026 | -15 | 98 |
| 22.08.2026 | -15 | 98 |
| 20.08.2026 | -15 | 98 |
| 19.08.2026 | -15 | 98 |
| 18.08.2026 | -15 | 98 |
| 17.08.2026 | -15 | 98 |
| 16.08.2026 | -15 | 98 |
| 15.08.2026 | -15 | 98 |
| 14.08.2026 | -15 | 98 |
| 13.08.2026 | -15 | 98 |
| 12.08.2026 | -15 | 98 |
| 11.08.2026 | -15 | 98 |
| 10.08.2026 | -15 | 98 |
| 09.08.2026 | -15 | 98 |
| 08.08.2026 | -15 | 98 |
| 07.08.2026 | -15 | 98 |
| 06.08.2026 | -15 | 98 |
| 05.08.2026 | -15 | 98 |
| 04.08.2026 | -15 | 98 |
Xulosa
104
Skill
33
Yordam
26 265
Zarar
1 582
Otishlar
409
Tegishlar
16,1
Fragga oʻq
268
Fragga zarar
260
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
3
Kirishlar
7daq
Oʻrtacha kirish
12.05.2026
Birinchi kirish
12.05.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 35
·
3 430 oʻldirgan
kamroq
koʻproq