G
gde tvoy skill baby?
#3 009 dan 8 675
CSDM [FFA]
M-98
0daq
STEAM_1:0:2074645533
1Oʻldirgan
3Oʻlgan
0,33K/D
0,0%Boshga
7,1%Aniqlik
116Soatiga frag
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 100,0%
Oyoqlar 0,0%
Qorin 0,0%
Koʻkrak 0,0%
Bosh 0,0%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | -2 | 1 |
| 07.09.2026 | -2 | 1 |
| 06.09.2026 | -2 | 1 |
| 05.09.2026 | -2 | 1 |
| 04.09.2026 | -2 | 1 |
| 03.09.2026 | -2 | 1 |
| 02.09.2026 | -2 | 1 |
| 01.09.2026 | -2 | 1 |
| 31.08.2026 | -2 | 1 |
| 30.08.2026 | -2 | 1 |
| 29.08.2026 | -2 | 1 |
| 28.08.2026 | -2 | 1 |
| 27.08.2026 | -2 | 1 |
| 26.08.2026 | -2 | 1 |
| 25.08.2026 | -2 | 1 |
| 24.08.2026 | -2 | 1 |
| 23.08.2026 | -2 | 1 |
| 22.08.2026 | -2 | 1 |
| 20.08.2026 | -2 | 1 |
| 19.08.2026 | -2 | 1 |
| 18.08.2026 | -2 | 1 |
| 17.08.2026 | -2 | 1 |
| 16.08.2026 | -2 | 1 |
| 15.08.2026 | -2 | 1 |
| 14.08.2026 | -2 | 1 |
| 13.08.2026 | -2 | 1 |
| 12.08.2026 | -2 | 1 |
| 11.08.2026 | -2 | 1 |
| 10.08.2026 | -2 | 1 |
| 09.08.2026 | -2 | 1 |
| 08.08.2026 | -2 | 1 |
| 07.08.2026 | -2 | 1 |
| 06.08.2026 | -2 | 1 |
| 05.08.2026 | -2 | 1 |
| 04.08.2026 | -2 | 1 |
Xulosa
98
Skill
0
Yordam
37
Zarar
28
Otishlar
2
Tegishlar
28,0
Fragga oʻq
37
Fragga zarar
116
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
1
Kirishlar
0daq
Oʻrtacha kirish
31.03.2026
Birinchi kirish
31.03.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 35
·
35 oʻldirgan
kamroq
koʻproq