Public Style #1

Statistika

Hisobdagi oʻyinchilar: 4 926

4 926oʻyinchi hisobda
609 296jami frag
25,5%aniqlik
32,5%boshga
610k 18soʻyindagi vaqt

Oʻyinchilar jadvali

# Oʻyinchi Unvon Skill Oʻldirgan Oʻlgan K/D HS % Aniqlik Zarar Oʻyinda
1001 U UMK@ Silver Elite Master M111 29 27 1,07 24,1% 23,8% 5 769 45daq
1002 U umiwka Silver IV M106 25 23 1,09 12,0% 26,2% 3 800 30daq
1003 _ _jumperInO Silver III M112 25 23 1,09 48,0% 28,6% 6 816 29daq
1004 C cikkoo Silver Elite M-99 23 21 1,10 26,1% 27,8% 4 241 36daq
1005 C cc Silver IV M106 20 18 1,11 15,0% 29,0% 3 477 29daq
1006 Q qqq Silver IV M106 18 16 1,13 50,0% 30,9% 9 334 33daq
1007 D death Silver III M112 18 16 1,13 50,0% 22,0% 3 321 19daq
1008 Т Турапов Silver Elite M105 17 15 1,13 29,4% 38,1% 3 535 22daq
1009 1 1 Silver IV M104 17 15 1,13 35,3% 20,2% 3 457 22daq
1010 X xonda Silver III M104 17 15 1,13 58,8% 25,2% 3 844 22daq
1011 A AC_user Silver IV M102 17 15 1,13 35,3% 22,2% 3 102 35daq
1012 S SANTA Gold Nova I M103 17 15 1,13 17,6% 25,2% 2 982 21daq
1013 G GSClient MS-VS Silver III M105 16 14 1,14 31,3% 44,4% 3 164 15daq
1014 S sajarovv Silver Elite M104 16 14 1,14 37,5% 35,1% 2 597 24daq
1015 B BANT Silver II M-100 14 12 1,17 42,9% 17,0% 3 159 21daq
1016 0 01 Silver III M105 14 12 1,17 28,6% 29,6% 3 447 20daq
1017 2 2o2o Silver Elite M106 14 12 1,17 28,6% 27,2% 2 580 16daq
1018 T tokyo_bukhara Silver Elite M103 13 11 1,18 0,0% 37,6% 3 362 12daq
1019 F F A R Z 1 N (+__-) Silver II M104 12 10 1,20 0,0% 30,6% 2 277 13daq
1020 S SakinawOw~ Silver II M102 11 9 1,22 27,3% 21,5% 2 361 17daq
1021 7 7 Silver II M105 10 8 1,25 40,0% 26,8% 1 766 12daq
1022 D deagle org Silver II M105 10 8 1,25 30,0% 20,2% 1 287 14daq
1023 Q Qotaq_doctor Silver II M105 10 8 1,25 60,0% 53,0% 2 751 9daq
1024 - -VALIJONOV---> Silver II M107 9 7 1,29 22,2% 11,3% 1 589 15daq
1025 M M O L O D O YYYY Silver II M106 9 7 1,29 33,3% 21,0% 1 447 16daq
1026 D DarkMod Silver II M103 9 7 1,29 33,3% 29,1% 2 163 13daq
1027 D D1KO Silver II M103 9 7 1,29 22,2% 23,2% 1 624 9daq
1028 G GSClient Silver II M102 8 6 1,33 62,5% 23,6% 1 595 10daq
1029 A awawaw Silver Elite M104 8 6 1,33 37,5% 10,8% 1 590 7daq
1030 O ozod Silver II M103 8 6 1,33 62,5% 26,4% 2 067 10daq
1031 E e Silver I M103 7 5 1,40 14,3% 38,9% 1 454 5daq
1032 M M a R i O Silver II M103 7 5 1,40 57,1% 22,4% 1 630 9daq
1033 = =_= Silver II M104 7 5 1,40 57,1% 11,4% 1 059 13daq
1034 М МиРоН<3 Silver IV M103 7 5 1,40 28,6% 34,8% 1 078 7daq
1035 M muhammadali^ Silver I M104 7 5 1,40 57,1% 33,9% 1 189 6daq
1036 K kARN Silver I M103 7 5 1,40 28,6% 34,2% 1 812 8daq
1037 S SAMARKAND || CS-GENER8ION Silver I M104 6 4 1,50 50,0% 35,0% 793 7daq
1038 M MeDuZa Silver I M105 6 4 1,50 50,0% 21,2% 1 011 7daq
1039 X xapak Silver I M104 6 4 1,50 50,0% 20,9% 1 185 7daq
1040 1 11 Silver I M103 6 4 1,50 16,7% 24,8% 851 5daq
1 24 25 26 27 28 124