Public Style #1

Statistika

Hisobdagi oʻyinchilar: 4 930

4 930oʻyinchi hisobda
609 474jami frag
25,5%aniqlik
32,5%boshga
610k 23soʻyindagi vaqt

Oʻyinchilar jadvali

# Oʻyinchi Unvon Skill Oʻldirgan Oʻlgan K/D HS % Aniqlik Zarar Oʻyinda
1961 G GSClient Silver I M100 4 6 0,67 25,0% 10,9% 645 9daq
1962 C csloveuzfamily Silver I M-99 4 6 0,67 25,0% 36,8% 1 421 11daq
1963 D dd Silver Elite M102 4 6 0,67 50,0% 21,2% 499 6daq
1964 J JUGGERRRRRRRRRRRRRRRR Silver II M-99 4 6 0,67 50,0% 10,9% 1 021 11daq
1965 [ [B] K o H T p E Silver I M100 4 6 0,67 25,0% 20,0% 693 11daq
1966 3 322 Silver I M-99 4 6 0,67 50,0% 17,3% 745 8daq
1967 B baronov.23 Silver I M-99 4 6 0,67 75,0% 13,4% 612 12daq
1968 4 4ushpan Silver I M-100 4 6 0,67 75,0% 9,3% 1 330 9daq
1969 D DRACULA Silver I M-100 4 6 0,67 0,0% 43,8% 793 8daq
1970 S Snoopy Silver I M-97 4 6 0,67 25,0% 22,7% 732 13daq
1971 M MORPHINE Silver I M100 4 6 0,67 50,0% 11,6% 1 288 9daq
1972 A apEX Silver I M-98 3 5 0,60 0,0% 41,7% 517 7daq
1973 J JON UIK Silver I M-99 3 5 0,60 0,0% 22,2% 441 9daq
1974 I I Silver II M100 3 5 0,60 0,0% 33,3% 563 5daq
1975 N Nesco Silver I M-100 3 5 0,60 33,3% 10,0% 377 6daq
1976 A ASDDSA Silver I M101 3 5 0,60 0,0% 15,0% 590 6daq
1977 L L Silver III M-99 3 5 0,60 33,3% 25,4% 475 8daq
1978 E El Diablo Silver I M-99 3 5 0,60 66,7% 18,0% 488 5daq
1979 K K A B OOOO M Silver I M-100 3 5 0,60 33,3% 26,8% 990 8daq
1980 H HUMMELS Silver I M-99 3 5 0,60 33,3% 20,5% 766 4daq
1981 S SHADOW Silver II M-98 3 5 0,60 0,0% 19,0% 726 7daq
1982 X XANTARES Silver I M-100 3 5 0,60 66,7% 9,2% 464 7daq
1983 S Servera-CS | Player Silver II M-99 3 5 0,60 66,7% 5,9% 504 15daq
1984 [ [Fine-Boost] player Silver I M-99 3 5 0,60 33,3% 17,3% 623 9daq
1985 T TrenT Silver II M-99 3 5 0,60 66,7% 16,4% 850 9daq
1986 O ordak_somsa Silver I M-100 3 5 0,60 66,7% 30,8% 824 6daq
1987 G GSClient MS-VS Silver I M-98 3 5 0,60 0,0% 18,6% 720 6daq
1988 D donk Silver I M100 3 5 0,60 33,3% 17,0% 640 6daq
1989 D donk Silver III M-99 3 5 0,60 0,0% 20,0% 561 5daq
1990 S S1 Silver I M-100 3 5 0,60 0,0% 21,4% 547 6daq
1991 1 1 Silver I M-99 3 5 0,60 33,3% 31,1% 695 4daq
1992 G gogosha Silver I M-99 3 5 0,60 33,3% 34,0% 690 5daq
1993 S shoh Silver Elite M101 3 5 0,60 0,0% 23,2% 662 6daq
1994 V veno_x Silver Elite Master M100 3 5 0,60 33,3% 18,4% 510 10daq
1995 K killboy Silver II M100 3 5 0,60 100,0% 15,3% 841 9daq
1996 1 1 Silver I M-100 3 5 0,60 33,3% 14,2% 461 5daq
1997 G GITLERRR Silver IV M100 3 5 0,60 33,3% 20,2% 686 4daq
1998 M MYM|REAL:Les#Shahzod Silver I M100 3 5 0,60 33,3% 26,3% 464 6daq
1999 S Super Silver I M-99 3 5 0,60 33,3% 11,5% 900 6daq
2000 . .___.___. Silver I M100 2 4 0,50 50,0% 8,8% 259 6daq
1 48 49 50 51 52 124