Public Style #1

Statistika

Hisobdagi oʻyinchilar: 4 930

4 930oʻyinchi hisobda
609 474jami frag
25,5%aniqlik
32,5%boshga
610k 23soʻyindagi vaqt

Oʻyinchilar jadvali

# Oʻyinchi Unvon Skill Oʻldirgan Oʻlgan K/D HS % Aniqlik Zarar Oʻyinda
2121 ? ? Gold Nova I M-98 19 22 0,86 5,3% 24,5% 3 654 40daq
2122 T TIKTAK Gold Nova Master M-98 18 21 0,86 11,1% 31,6% 3 022 30daq
2123 Z z Silver III M-98 18 21 0,86 33,3% 29,9% 5 103 28daq
2124 D Diaz Silver III M104 17 20 0,85 23,5% 22,8% 3 566 33daq
2125 L LorD ^^^^^ Silver IV M101 16 19 0,84 43,8% 22,7% 3 686 28daq
2126 L lacroix Silver IV M103 15 18 0,83 33,3% 23,8% 3 372 37daq
2127 Q qwe Gold Nova Master M106 15 18 0,83 20,0% 31,4% 3 242 28daq
2128 Q QUVALAB SKAR Gold Nova I M103 14 17 0,82 50,0% 33,6% 2 394 26daq
2129 $ $moke Silver III M100 13 16 0,81 53,8% 18,2% 3 141 27daq
2130 * *-* Silver II M101 12 15 0,80 50,0% 27,2% 2 834 24daq
2131 G GSClient MS-VS Silver III M104 12 15 0,80 25,0% 26,0% 2 400 23daq
2132 D dddd Silver IV M104 12 15 0,80 16,7% 22,6% 2 885 18daq
2133 N nervouz. Silver II M-99 12 15 0,80 16,7% 20,9% 2 539 22daq
2134 B BILL Silver II M101 12 15 0,80 25,0% 19,7% 2 094 19daq
2135 U UYYU Gold Nova II M-100 11 14 0,79 9,1% 21,3% 2 252 22daq
2136 V VIP Silver Elite Master M103 11 14 0,79 27,3% 14,2% 1 561 21daq
2137 S SAMARKAND| DOBERM@N Silver III M102 11 14 0,79 9,1% 24,7% 2 374 25daq
2138 S swoyyy Silver II M104 11 14 0,79 54,5% 18,8% 1 664 22daq
2139 N NEREALNIY# Silver II M-99 11 14 0,79 18,2% 11,2% 1 959 22daq
2140 T TaLiBaN Silver II M103 11 14 0,79 27,3% 23,8% 1 487 20daq
2141 F fixspawN Silver II M-100 10 13 0,77 20,0% 23,4% 2 313 17daq
2142 I ict_train Silver II M102 10 13 0,77 50,0% 21,5% 1 669 18daq
2143 B BAXA Silver IV M-98 9 12 0,75 0,0% 21,8% 1 126 21daq
2144 S S C O R P I O N Silver II M-98 9 12 0,75 44,4% 32,1% 1 941 16daq
2145 D d Silver II M-96 9 12 0,75 11,1% 25,4% 1 529 14daq
2146 N Navi_Samandar* Silver I M-100 8 11 0,73 25,0% 18,9% 2 660 9daq
2147 M Memphis) Silver III M-98 8 11 0,73 12,5% 21,0% 1 381 11daq
2148 1 1 Silver II M101 8 11 0,73 50,0% 29,2% 1 746 18daq
2149 N NeVropatolog Silver II M103 8 11 0,73 50,0% 30,1% 3 755 15daq
2150 N N A S A A A A A A A A A A A Silver II M-98 8 11 0,73 50,0% 17,0% 1 925 17daq
2151 ( (1)Player Silver II M-97 8 11 0,73 50,0% 16,4% 5 190 15daq
2152 6 611 Silver II M102 8 11 0,73 50,0% 32,8% 1 633 17daq
2153 O obidbek Silver III M-98 8 11 0,73 37,5% 14,9% 1 575 18daq
2154 A ajal Silver II M-97 8 11 0,73 0,0% 29,7% 1 379 20daq
2155 F fAN Silver II M100 7 10 0,70 28,6% 31,4% 1 295 11daq
2156 E epis Silver II M101 7 10 0,70 28,6% 20,0% 1 436 19daq
2157 D DBK# Silver Elite Master M-98 7 10 0,70 0,0% 22,6% 1 326 8daq
2158 ( (1). Silver II M-99 7 10 0,70 57,1% 12,9% 1 456 21daq
2159 Y ya ghost Silver II M-98 7 10 0,70 42,9% 18,8% 1 577 11daq
2160 D don Silver I M-97 6 9 0,67 16,7% 26,7% 1 397 10daq
1 52 53 54 55 56 124