a1
#4 206 из 4 922
Public Style #1
M-86
56мин
STEAM_1:0:469180241
Gold Nova Master
743 опыта
До звания «Master Guardian I» осталось 257 опыта
16Убийства
47Смерти
0,34K/D
50,0%В голову
16,5%Точность
34,0%Побед в раундах
Карта попаданийКуда приходятся выстрелы этого игрока
Ноги 27,7%
Руки 26,8%
Голова 20,5%
Грудь 15,2%
Живот 9,8%
Профиль игрокаПять показателей относительно лучших на сервере
Владение оружиемфрагов · точность · доля в голову
7Убийства
12%
86%
6Убийства
19%
17%
3Убийства
15%
33%
Как менялось званиеопыт по дням
Показать таблицей
| Дата | опыт | фрагов |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | -31 | 16 |
| 07.09.2026 | -31 | 16 |
| 06.09.2026 | -31 | 16 |
| 05.09.2026 | -31 | 16 |
| 04.09.2026 | -31 | 16 |
| 03.09.2026 | -31 | 16 |
| 02.09.2026 | -31 | 16 |
| 01.09.2026 | -31 | 16 |
| 31.08.2026 | -31 | 16 |
| 30.08.2026 | -31 | 16 |
| 29.08.2026 | -31 | 16 |
| 28.08.2026 | -31 | 16 |
| 27.08.2026 | -31 | 16 |
| 26.08.2026 | -31 | 16 |
| 25.08.2026 | -31 | 16 |
| 24.08.2026 | -31 | 16 |
| 23.08.2026 | -31 | 16 |
| 22.08.2026 | -31 | 16 |
| 21.08.2026 | -31 | 16 |
| 20.08.2026 | -31 | 16 |
| 19.08.2026 | -31 | 16 |
| 18.08.2026 | -31 | 16 |
| 17.08.2026 | -31 | 16 |
| 16.08.2026 | -31 | 16 |
| 15.08.2026 | -31 | 16 |
| 14.08.2026 | -31 | 16 |
| 13.08.2026 | -31 | 16 |
| 12.08.2026 | -29 | 16 |
| 11.08.2026 | -29 | 16 |
| 10.08.2026 | -29 | 16 |
| 09.08.2026 | -29 | 16 |
| 08.08.2026 | -29 | 16 |
| 07.08.2026 | -29 | 16 |
| 06.08.2026 | -29 | 16 |
| 05.08.2026 | -29 | 16 |
| 04.08.2026 | -29 | 16 |
Сводка
86
Скилл
5
Помощь
3 169
Урона
53
Раундов
60
Урон за раунд
0,30
Фрагов за раунд
0
Бомб заложено
0
Бомба взорвалась
0
Бомб разминировано
1
Подходов к разминированию
16
Раундов за террористов
37
Раундов за спецназ
678
Выстрелов
112
Попаданий
42,4
Выстрелов на фраг
198
Урона на фраг
17
Фрагов в час
0
Убито своих
7
Заходов
8мин
Средний заход
12.05.2026
Первый заход
26 дней назад
Последний заход
Доли
на что игрок опираетсяОбгоняет и догоняет
ближайшие соседи по рейтингуАктивность
последние 182 дней
дней в игре: 36
·
576 убийства
реже
чаще