MORGRT
#3 899 dan 4 921
Public Style #1
M-91
40daq
STEAM_1:0:14056433
Silver II
32 tajriba
«Silver III» unvoniga 8 tajriba qoldi
7Oʻldirgan
28Oʻlgan
0,25K/D
42,9%Boshga
13,4%Aniqlik
47,1%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Qoʻllar 44,4%
Koʻkrak 17,8%
Bosh 15,6%
Qorin 13,3%
Oyoqlar 8,9%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
6Oʻldirgan
15%
50%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | -21 | 7 |
| 07.09.2026 | -21 | 7 |
| 06.09.2026 | -21 | 7 |
| 05.09.2026 | -21 | 7 |
| 04.09.2026 | -21 | 7 |
| 03.09.2026 | -21 | 7 |
| 02.09.2026 | -21 | 7 |
| 01.09.2026 | -21 | 7 |
| 31.08.2026 | -21 | 7 |
| 30.08.2026 | -21 | 7 |
| 29.08.2026 | -21 | 7 |
| 28.08.2026 | -21 | 7 |
| 27.08.2026 | -21 | 7 |
| 26.08.2026 | -21 | 7 |
| 25.08.2026 | -21 | 7 |
| 24.08.2026 | -21 | 7 |
| 23.08.2026 | -21 | 7 |
| 22.08.2026 | -21 | 7 |
| 21.08.2026 | -21 | 7 |
| 20.08.2026 | -21 | 7 |
| 19.08.2026 | -21 | 7 |
| 18.08.2026 | -21 | 7 |
| 17.08.2026 | -21 | 7 |
| 16.08.2026 | -21 | 7 |
| 15.08.2026 | -21 | 7 |
| 14.08.2026 | -21 | 7 |
| 13.08.2026 | -21 | 7 |
| 12.08.2026 | -21 | 7 |
| 11.08.2026 | -21 | 7 |
| 10.08.2026 | -21 | 7 |
| 09.08.2026 | -21 | 7 |
| 08.08.2026 | -21 | 7 |
| 07.08.2026 | -21 | 7 |
| 06.08.2026 | -21 | 7 |
| 05.08.2026 | -21 | 7 |
| 04.08.2026 | -21 | 7 |
Xulosa
91
Skill
0
Yordam
1 355
Zarar
34
Raundlar
40
Raundga zarar
0,21
Raundiga frag
0
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
18
Terrorchilar tomonida raund
16
Spetsnaz tomonida raund
337
Otishlar
45
Tegishlar
48,1
Fragga oʻq
194
Fragga zarar
10
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
7
Kirishlar
5daq
Oʻrtacha kirish
19.05.2026
Birinchi kirish
29.05.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
252 oʻldirgan
kamroq
koʻproq