)
#3 706 dan 4 921
Public Style #1
M-90
23daq
STEAM_1:0:1964987892
Silver I
19 tajriba
«Silver II» unvoniga 1 tajriba qoldi
3Oʻldirgan
20Oʻlgan
0,15K/D
0,0%Boshga
20,1%Aniqlik
36,4%Raundlardagi gʻalaba
Tegishlar xaritasiBu oʻyinchining oʻqlari qayerga tegadi
Oyoqlar 60,6%
Qoʻllar 15,2%
Qorin 15,2%
Koʻkrak 9,1%
Bosh 0,0%
Oʻyinchi profiliServerdagi eng yaxshilarga nisbatan besh koʻrsatkich
Qurolni egallashfrag · aniqlik · boshga tegish ulushi
3Oʻldirgan
24%
0%
Unvon qanday oʻzgardikunlar boʻyicha tajriba
Jadval koʻrinishida
| Sana | tajriba | frag |
|---|---|---|
| 08.09.2026 | -17 | 3 |
| 07.09.2026 | -17 | 3 |
| 06.09.2026 | -17 | 3 |
| 05.09.2026 | -17 | 3 |
| 04.09.2026 | -17 | 3 |
| 03.09.2026 | -17 | 3 |
| 02.09.2026 | -17 | 3 |
| 01.09.2026 | -17 | 3 |
| 31.08.2026 | -17 | 3 |
| 30.08.2026 | -17 | 3 |
| 29.08.2026 | -17 | 3 |
| 28.08.2026 | -17 | 3 |
| 27.08.2026 | -17 | 3 |
| 26.08.2026 | -17 | 3 |
| 25.08.2026 | -17 | 3 |
| 24.08.2026 | -17 | 3 |
| 23.08.2026 | -17 | 3 |
| 22.08.2026 | -17 | 3 |
| 21.08.2026 | -17 | 3 |
| 20.08.2026 | -17 | 3 |
| 19.08.2026 | -17 | 3 |
| 18.08.2026 | -17 | 3 |
| 17.08.2026 | -17 | 3 |
| 16.08.2026 | -17 | 3 |
| 15.08.2026 | -17 | 3 |
| 14.08.2026 | -17 | 3 |
| 13.08.2026 | -17 | 3 |
| 12.08.2026 | -17 | 3 |
| 11.08.2026 | -17 | 3 |
| 10.08.2026 | -17 | 3 |
| 09.08.2026 | -17 | 3 |
| 08.08.2026 | -17 | 3 |
| 07.08.2026 | -17 | 3 |
| 06.08.2026 | -17 | 3 |
| 05.08.2026 | -17 | 3 |
| 04.08.2026 | -17 | 3 |
Xulosa
90
Skill
5
Yordam
927
Zarar
22
Raundlar
42
Raundga zarar
0,14
Raundiga frag
0
Bomba qoʻyilgan
0
Bomba portladi
0
Bomba zararsizlantirilgan
0
Zararsizlantirishga urinish
7
Terrorchilar tomonida raund
15
Spetsnaz tomonida raund
164
Otishlar
33
Tegishlar
54,7
Fragga oʻq
309
Fragga zarar
8
Soatiga frag
0
Oʻzinikilar oʻldirilgan
4
Kirishlar
5daq
Oʻrtacha kirish
01.06.2026
Birinchi kirish
01.06.2026
Oxirgi kirish
Ulushlar
oʻyinchi nimaga tayanadiQuvib yetadi va ortda qoldiradi
reyting boʻyicha eng yaqin qoʻshnilarFaollik
soʻnggi 182 kun
oʻyin kunlari: 36
·
108 oʻldirgan
kamroq
koʻproq